遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單公示
根據(jù)根據(jù)《遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》、《遵義縣事業(yè)單位2015年公開招聘研究生簡章》、《遵義縣事業(yè)單位2015年公開招聘研究生簡章》(12月)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試(或考核)、體檢、政審合格,周蘭燕等140 名同志(見附件:遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單)符合我縣事業(yè)單位聘用條件,現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下,歡迎社會各界人士在公示期內(nèi)進行監(jiān)督(聯(lián)系電話:0851-27222175,0851-27222381)。
公示期:2016年3月25日至3月31日。
附件:遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單
遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 擬聘用單位 | 職位代碼 | 序號 | 姓名 | 擬聘用單位 | 職位代碼 | 序號 | 姓名 | 擬聘用單位 | 職位代碼 |
1 | 周蘭燕 | 遵義縣疾控中心 | A01 | 48 | 李輝旭 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 95 | 徐翾 | 縣市場監(jiān)督管理局信息中心 | B26 |
2 | 高靜 | 遵義縣中醫(yī)院 | A02 | 49 | 王國韌 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 96 | 陳龍 | 遵義縣農(nóng)業(yè)推廣站 | B27 |
3 | 先明英 | 遵義縣中醫(yī)院 | A02 | 50 | 羅奉瑤 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 97 | 馬小兵 | 縣村村通電視轉(zhuǎn)發(fā)維護中心 | B28 |
4 | 成焱娜 | 遵義縣疾控中心 | A03 | 51 | 吳紹強 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 98 | 付宇飛 | 鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | C01 |
5 | 方國麗 | 遵義縣茅栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A05 | 52 | 萬翠 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 99 | 唐麗 | 泮水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | C02 |
6 | 霍華林 | 縣人口和計劃生育婦幼保健院 | A06 | 53 | 胡昌才 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 100 | 秦華萬 | 遵義縣尚嵇鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | C03 |
7 | 張彩 | 縣人口和計劃生育婦幼保健院 | A06 | 54 | 紀承將 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 101 | 胡海權(quán) | 遵義縣尚嵇鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | C03 |
8 | 劉玉 | 遵義縣馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A07 | 55 | 蔣遠東 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 102 | 江軍 | 遵義縣尚嵇鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | C04 |
9 | 李安琴 | 遵義縣毛石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A07 | 56 | 鄭曄 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 103 | 羅祥 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | C05 |
10 | 丁鳳昌 | 遵義縣鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A07 | 57 | 沈允貴 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 104 | 聶文艷 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | C06 |
11 | 李玉 | 遵義縣芝麻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A07 | 58 | 李傳美 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B02 | 105 | 徐小軍 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)財政所 | C07 |
12 | 張羽紅 | 遵義縣楓香鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A08 | 59 | 王紅艷 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B02 | 106 | 田啟華 | 遵義縣樂山鎮(zhèn)財政所 | C09 |
13 | 曹晶晶 | 遵義縣南白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A08 | 60 | 吳躍付 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B03 | 107 | 陳波 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)財政所 | C09 |
14 | 明婷 | 遵義縣沙灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A08 | 61 | 牟幫輝 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B04 | 108 | 鄭凱 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)財政所 | C09 |
15 | 王忠發(fā) | 遵義縣西坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A11 | 62 | 蘇文文 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B05 | 109 | 李治國 | 毛石鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | C10 |
16 | 龔春坪 | 遵義縣疾控中心 | A12 | 63 | 鄧永來 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B05 | 110 | 陳遜 | 毛石鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | C10 |
17 | 李華 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A12 | 64 | 文青程 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B05 | 111 | 姚友麗 | 遵義縣平正鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | C10 |
18 | 曾雪琴 | 縣人口和計劃生育婦幼保健院 | A12 | 65 | 王興 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B06 | 112 | 張婷 | 遵義縣平正鄉(xiāng)水務(wù)站 | C10 |
19 | 余偉 | 縣人口和計劃生育婦幼保健院 | A12 | 66 | 劉星 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B06 | 113 | 楊國瑞 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | C11 |
20 | 汪興階 | 縣人口和計劃生育婦幼保健院 | A12 | 67 | 胡英程 | 遵義縣市場監(jiān)督管理檢測所 | B07 | 114 | 陳誠 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | C11 |
21 | 張元濤 | 遵義縣中醫(yī)院 | A12 | 68 | 黎詩靜 | 遵義縣市場監(jiān)督管理檢測所 | B07 | 115 | 古榮偉 | 遵義縣泮水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | C12 |
22 | 劉良其 | 遵義縣中醫(yī)院 | A12 | 69 | 朱天柱 | 縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | B08 | 116 | 陳靜 | 縣泮水鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | C13 |
23 | 趙明蘭 | 遵義縣馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A13 | 70 | 段元華 | 縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | B09 | 117 | 李艷 | 縣芝麻鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | C14 |
24 | 余俐 | 遵義縣馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A13 | 71 | 劉進坤 | 遵義縣公路管理所 | B10 | 118 | 任杰 | 遵義縣泮水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | C15 |
25 | 程中齊 | 遵義縣泮水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A13 | 72 | 李永江 | 遵義縣動物疫病預(yù)防控制中心 | B11 | 119 | 丁超 | 遵義縣楓香鎮(zhèn)林業(yè)站 | C16 |
26 | 鐘丹宇 | 遵義縣泮水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A13 | 73 | 田野 | 遵義縣動物疫病預(yù)防控制中心 | B11 | 120 | 吳宣維 | 遵義縣楓香鎮(zhèn)林業(yè)站 | C16 |
27 | 陳文語 | 遵義縣三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A13 | 74 | 王靜 | 縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | B12 | 121 | 陳福進 | 縣國土局龍坪國土所 | C17 |
28 | 羅江波 | 遵義縣石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A13 | 75 | 張永靜 | 縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | B12 | 122 | 羅亞菲 | 縣國土局馬蹄國土所 | C17 |
29 | 何貞花 | 遵義縣烏江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A13 | 76 | 王虹懿 | 遵義縣圖書館 | B13 | 123 | 岳勇 | 尚嵇鎮(zhèn)服務(wù)中心 | C18 |
30 | 梁晶 | 遵義縣松林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A14 | 77 | 張雷雷 | 縣鴨溪工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | B14 | 124 | 楊茂 | 尚嵇鎮(zhèn)服務(wù)中心 | C18 |
31 | 陳永霞 | 遵義縣松林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A14 | 78 | 田景貴 | 縣鴨溪工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | B15 | 125 | 周易 | 鴨溪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | C18 |
32 | 王維亞 | 遵義縣西坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A14 | 79 | 陳海軍 | 遵義縣路燈管理所 | B16 | 126 | 譚紅敏 | 楓香鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | C19 |
33 | 黃啟波 | 洪關(guān)苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | A15 | 80 | 張旭 | 縣市政養(yǎng)護管理所 | B17 | 127 | 周支福 | 泮水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | C19 |
34 | 陳青燕 | 遵義縣茅栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A15 | 81 | 張浩滌 | 縣市政養(yǎng)護管理所 | B18 | 128 | 沈義斌 | 三合鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | C19 |
35 | 潘起岸 | 遵義縣新民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A15 | 82 | 楊柳 | 遵義縣供排水管理站 | B19 | 129 | 母禹琪 | 鴨溪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | C19 |
36 | 盧蘭 | 遵義縣楓香鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A16 | 83 | 趙藺 | 遵義縣供排水管理站 | B19 | 130 | 吳僥 | 遵義縣平正鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | C20 |
37 | 安亞飛 | 遵義縣樂山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A16 | 84 | 何海群 | 遵義縣供排水管理站 | B19 | 131 | 沈玉東 | 遵義縣平正鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | C20 |
38 | 李宜敏 | 遵義縣龍坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A16 | 85 | 王科燦 | 遵義縣供排水管理站 | B19 | 132 | 吳野 | 遵義縣山盆鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | C20 |
39 | 趙春銀 | 遵義縣毛石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A16 | 86 | 令狐平 | 遵義縣供排水管理站 | B19 | 133 | 劉朝林 | 遵義縣山盆鎮(zhèn)林業(yè)站 | C20 |
40 | 劉昌洪 | 遵義縣泮水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A16 | 87 | 蔡國宇 | 遵義縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所 | B20 | 134 | 胡昂平 | 新民鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | C20 |
41 | 趙娟 | 遵義縣沙灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A16 | 88 | 王曉雨 | 遵義縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所 | B20 | 135 | 韋繩利 | 遵義縣鐵廠鎮(zhèn)水務(wù)站 | C21 |
42 | 梁富安 | 山盆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | A16 | 89 | 魯顯坤 | 遵義縣綜合調(diào)查隊 | B21 | 136 | 陳子昂 | 遵義縣芝麻鎮(zhèn)水務(wù)站 | C21 |
43 | 李仕梅 | 尚嵇鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | A16 | 90 | 葉玉環(huán) | 遵義縣綜合調(diào)查隊 | B21 | 137 | 李睿 | 遵義縣委黨校 | 研究生 |
44 | 范路明 | 團溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | A16 | 91 | 秦怡 | 遵義縣綜合調(diào)查隊 | B22 | 138 | 文旭 | 遵義縣環(huán)境監(jiān)測站 | 研究生 |
45 | 余光玉 | 遵義縣烏江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A16 | 92 | 陸巧園 | 遵義縣綜合調(diào)查隊 | B23 | 139 | 高振華 | 遵義縣人民醫(yī)院 | 研究生 |
46 | 黃婭 | 遵義縣新民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A16 | 93 | 羅霞 | 遵義縣綜合調(diào)查隊 | B24 | 140 | 李榮嶸 | 遵義縣人民醫(yī)院 | 研究生 |
47 | 李曉勇 | 縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | B01 | 94 | 王永江 | 遵義縣市場監(jiān)督管理檢測所 | B25 |
遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
查看更多關(guān)于遵義縣事業(yè)單位招聘的信息