黄色网站视频日韩欧美,国产日韩精品欧美2021,久久性爱一级无码免费视频,综合在线观看成人网,2020最新亚洲性爱在线视频,最新91午夜福利在线,欧美亚洲视频在线datu

遵義縣事業(yè)單位招聘

遵義縣機關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

2015年遵義縣公開招聘事業(yè)單位人員總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員公示

  遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員公示

特別提示:

    1、根據(jù)《招聘簡章》“實際參加面試的考生人數(shù)與招聘職位計劃數(shù)僅為1:1或低于1:1比例的,

其面試成績必須達到70分及以上,方能進入下一環(huán)節(jié)。”的要求,招聘職位實際參加面試人數(shù)與招考計

劃數(shù)僅為1:1或低于1:1比例的,面試成績未達到70分的,不能進入體檢環(huán)節(jié)。

    2、請進入體檢環(huán)節(jié)考生隨時保持通訊暢通,體檢公告我們將在2月16日前掛在遵義縣人力資

源和社會保障局網(wǎng)上,請及時查看。咨詢電話:0851-27222381;0851-27251392。

序號 姓名 準考證號碼 報考職位名稱 面試準考證號碼 筆試 面試 總成績 名次 是否進入體檢 備注
成績 成績
1 周蘭燕 150763 A01會計 15128 70.50  81.40  73.77   
2 王瀅 150802 A01會計 15130 68.50  71.60  69.43     
3 歐丹 150769 A01會計 15129 68.00  70.20  68.66     
4 高靜 150616 A02醫(yī)療崗位 15026 67.00  86.60  72.88   
5 先明英 150617 A02醫(yī)療崗位 15027 63.00  81.00  68.40   
6 張安定 150613 A02醫(yī)療崗位 15025 61.50  77.20  66.21     
7 成焱娜 150633 A03醫(yī)療崗位 15047 50.50  84.80  60.79   
8 張世麗 150637 A03醫(yī)療崗位 15048 51.50  72.00  57.65     
9 楊光會 150640 A03醫(yī)療崗位 15049 50.00  66.20  54.86     
10 侯吉會 150642 A04醫(yī)療崗位 15050 34.50  68.20  44.61  面試成績未達到70分
11 方國麗 150819 A05工作人員 15131 70.50  88.40  75.87   
12 王俊 150831 A05工作人員 15132 72.50  73.40  72.77     
13 黃程 150834 A05工作人員 15133 69.50  0.00  48.65      面試缺考
14 霍華林 150087 A06護理崗位 15001 71.00  89.20  76.46   
15 張彩 150162 A06護理崗位 15004 70.00  77.00  72.10   
16 許欣 150218 A06護理崗位 15005 67.00  83.00  71.80     
17 趙小念 150100 A06護理崗位 15002 66.00  82.20  70.86     
18 羅琴 150103 A06護理崗位 15003 66.00  80.60  70.38     
19 彭邦梅 150260 A06護理崗位 15007 66.50  76.60  69.53     
20 丁丹丹 150285 A06護理崗位 15008 66.00  74.00  68.40     
21 潘中靜 150256 A06護理崗位 15006 66.00  65.00  65.70     
22 劉玉 150568 A07護理崗位 15018 75.50  86.00  78.65   
23 李安琴 150589 A07護理崗位 15019 67.50  87.20  73.41   
24 丁鳳昌 150536 A07護理崗位 15013 68.00  85.20  73.16   
25 李玉 150543 A07護理崗位 15015 65.00  91.40  72.92   
26 汪琴 150598 A07護理崗位 15023 67.00  86.40  72.82     
27 張悅 150540 A07護理崗位 15014 68.00  83.80  72.74     
28 陳國燕 150516 A07護理崗位 15012 67.50  82.40  71.97     
29 謝小麗 150377 A07護理崗位 15009 67.50  82.00  71.85     
30 劉明香 150555 A07護理崗位 15017 64.50  88.80  71.79     
31 鄭傳燕 150594 A07護理崗位 15021 68.50  79.20  71.71  10     
32 楊紅美 150425 A07護理崗位 15010 64.50  81.00  69.45  11     
33 潘婷婷 150553 A07護理崗位 15016 66.00  77.20  69.36  12     
34 陳琴 150467 A07護理崗位 15011 64.50  79.60  69.03  13     
35 陳俊秀 150603 A07護理崗位 15024 65.00  77.00  68.60  14     
36 何倩倩 150596 A07護理崗位 15022 64.50  73.40  67.17  15     
37 錢怡兵 150592 A07護理崗位 15020 64.50  67.00  65.25  16     
38 曹晶晶 150741 A08醫(yī)技崗位 15055 66.50  84.00  71.75   
39 明婷 150728 A08醫(yī)技崗位 15052 59.00  85.60  66.98   
40 張羽紅 150745 A08醫(yī)技崗位 15057 56.00  78.20  62.66   
41 錢慶玲 150721 A08醫(yī)技崗位 15051 50.00  86.40  60.92     
42 呂光會 150730 A08醫(yī)技崗位 15053 51.00  77.00  58.80     
43 黃俊剛 150732 A08醫(yī)技崗位 15054 53.50  69.80  58.39     
44 羅冬艷 150743 A08醫(yī)技崗位 15056 51.50  0.00  36.05    面試缺考
45 賈雨霖 150627 A11醫(yī)療崗位 15033 73.50  83.20  76.41   
46 王忠發(fā) 150625 A11醫(yī)療崗位 15031 73.50  74.00  73.65   
47 張蒸榜 150618 A11醫(yī)療崗位 15028 68.00  80.20  71.66   
48 王洪揚 150623 A11醫(yī)療崗位 15030 63.00  87.40  70.32     
49 劉嬌 150626 A11醫(yī)療崗位 15032 66.00  72.20  67.86     
50 余先勇 150622 A11醫(yī)療崗位 15029 56.00  70.00  60.20     
51 廖興松 150630 A11醫(yī)療崗位 15034 56.00  0.00  39.20    面試缺考
52 張元濤 150656 A12醫(yī)療崗位 15064 63.00  92.60  71.88  面試成績達到70分
53 劉良其 150652 A12醫(yī)療崗位 15061 63.00  90.40  71.22  面試成績達到70分
54 龔春坪 150653 A12醫(yī)療崗位 15062 59.50  91.80  69.19  面試成績達到70分
55 李華 150660 A12醫(yī)療崗位 15066 60.00  90.60  69.18  面試成績達到70分
56 曾雪琴 150648 A12醫(yī)療崗位 15059 60.00  89.80  68.94  面試成績達到70分
57 余偉 150654 A12醫(yī)療崗位 15063 63.00  80.60  68.28  面試成績達到70分
58 李飛 150657 A12醫(yī)療崗位 15065 59.00  88.40  67.82  面試成績達到70分
59 李光屏 150645 A12醫(yī)療崗位 15058 58.00  89.60  67.48  面試成績達到70分
60 程昌貴 150663 A12醫(yī)療崗位 15067 59.50  78.40  65.17  面試成績達到70分
61 汪興階 150651 A12醫(yī)療崗位 15060 50.00  80.60  59.18  10  面試成績達到70分
62 陳文語 150674 A13醫(yī)療崗位 15075 60.50  87.80  68.69   
63 羅江波 150676 A13醫(yī)療崗位 15076 61.00  86.40  68.62   
64 何貞花 150668 A13醫(yī)療崗位 15070 64.50  76.40  68.07   
65 袁婕 150673 A13醫(yī)療崗位 15074 63.00  78.00  67.50   
66 程中齊 150664 A13醫(yī)療崗位 15068 58.00  89.00  67.30   
67 鐘丹宇 150681 A13醫(yī)療崗位 15081 59.00  83.60  66.38   
68 趙明蘭 150682 A13醫(yī)療崗位 15082 60.50  80.00  66.35   
69 余俐 150666 A13醫(yī)療崗位 15069 62.50  75.00  66.25   
70 黃榮健 150671 A13醫(yī)療崗位 15073 59.00  78.60  64.88     
71 肖波 150679 A13醫(yī)療崗位 15079 56.50  76.20  62.41  10     
72 明忠偉 150677 A13醫(yī)療崗位 15077 58.00  71.80  62.14  11     
73 劉坤 150684 A13醫(yī)療崗位 15083 55.50  72.60  60.63  12     
74 況安林 150669 A13醫(yī)療崗位 15071 55.00  69.60  59.38  13     
75 羅太美 150680 A13醫(yī)療崗位 15080 54.00  69.20  58.56  14     
76 吳冬琴 150670 A13醫(yī)療崗位 15072 57.50  0.00  40.25      面試缺考
77 黃珍珍 150678 A13醫(yī)療崗位 15078 47.50  0.00  33.25      面試缺考
78 梁晶 150690 A14醫(yī)療崗位 15087 68.00  85.60  73.28  面試成績達到70分
79 陳永霞 150686 A14醫(yī)療崗位 15084 57.50  70.60  61.43  面試成績達到70分
80 王維亞 150691 A14醫(yī)療崗位 15088 50.50  76.20  58.21  面試成績達到70分
81 秦茂 150689 A14醫(yī)療崗位 15086 51.00  69.60  56.58  面試成績未達到70分
82 吳福英 150687 A14醫(yī)療崗位 15085 53.50  0.00  37.45      面試缺考
83 黃啟波 150695 A15醫(yī)療崗位 15092 64.00  75.00  67.30  面試成績達到70分
84 錢敏 150693 A15醫(yī)療崗位 15090 66.00  66.00  66.00  面試成績未達到70分
85 陳青燕 150692 A15醫(yī)療崗位 15089 59.00  78.60  64.88  面試成績達到70分
86 潘起岸 150694 A15醫(yī)療崗位 15091 52.00  79.60  60.28  面試成績達到70分
87 李仕梅 150707 A16醫(yī)技崗位 15040 60.50  73.80  64.49   
88 盧蘭 150713 A16醫(yī)技崗位 15042 54.00  88.00  64.20   
89 范路明 150714 A16醫(yī)技崗位 15043 53.00  89.20  63.86   
90 李宜敏 150716 A16醫(yī)技崗位 15044 54.00  74.20  60.06   
91 余光玉 150706 A16醫(yī)技崗位 15039 47.50  83.60  58.33   
92 劉昌洪 150720 A16醫(yī)技崗位 15046 50.00  76.60  57.98   
93 安亞飛 150708 A16醫(yī)技崗位 15041 46.50  76.20  55.41   
94 趙娟 150699 A16醫(yī)技崗位 15036 48.50  68.00  54.35   
95 黃婭 150718 A16醫(yī)技崗位 15045 46.00  72.00  53.80   
96 梁富安 150704 A16醫(yī)技崗位 15038 42.00  76.80  52.44  10   
97 趙春銀 150696 A16醫(yī)技崗位 15035 40.50  75.40  50.97  11   
98 劉文玉 150702 A16醫(yī)技崗位 15037 41.50  69.20  49.81  12     
99 李曉勇 151192 B01工作人員 15107 82.00  75.20  79.96   
100 李輝旭 151437 B01工作人員 15117 74.50  91.00  79.45   
101 王國韌 151745 B01工作人員 15124 73.00  90.20  78.16   
102 羅奉瑤 151160 B01工作人員 15105 72.00  92.00  78.00   
103 吳紹強 151538 B01工作人員 15120 80.00  72.00  77.60   
104 萬翠 151548 B01工作人員 15121 73.50  86.60  77.43   
105 胡昌才 151228 B01工作人員 15110 78.00  75.40  77.22   
106 紀承將 151441 B01工作人員 15119 72.50  85.80  76.49   
107 蔣遠東 150878 B01工作人員 15094 74.00  81.00  76.10   
108 鄭曄 151753 B01工作人員 15125 74.50  79.60  76.03  10   
109 沈允貴 151197 B01工作人員 15108 76.00  76.00  76.00  11   
110 李波 150907 B01工作人員 15095 72.50  83.60  75.83  12     
111 張曉梅 151282 B01工作人員 15113 74.50  78.20  75.61  13     
112 成海 151371 B01工作人員 15115 72.50  82.60  75.53  14     
113 周昂 151583 B01工作人員 15123 72.00  83.60  75.48  15     
114 王焱 150945 B01工作人員 15097 77.00  70.60  75.08  16     
115 劉宇 150855 B01工作人員 15093 74.50  76.40  75.07  17     
116 劉歡歡 151257 B01工作人員 15112 74.00  76.40  74.72  18     
117 陳中富 151409 B01工作人員 15116 74.00  76.20  74.66  19     
118 付良蘭 151567 B01工作人員 15122 74.00  76.00  74.60  20     
119 游大輝 151150 B01工作人員 15104 75.00  73.60  74.58  21     
120 王聰 151821 B01工作人員 15127 74.00  75.80  74.54  22     
121 汪值平 151184 B01工作人員 15106 74.50  74.60  74.53  23     
122 彭珊珊 151206 B01工作人員 15109 72.50  79.20  74.51  24     
123 何松松 151137 B01工作人員 15102 75.50  72.00  74.45  25     
124 李彬彬 151133 B01工作人員 15101 72.00  78.00  73.80  26     
125 肖岳 151761 B01工作人員 15126 74.00  73.20  73.76  27     
126 張洪芳 151144 B01工作人員 15103 72.50  76.20  73.61  28     
127 劉剛 151048 B01工作人員 15098 72.00  76.60  73.38  29     
128 劉瓊 151243 B01工作人員 15111 73.50  72.80  73.29  30     
129 王令 151302 B01工作人員 15114 74.50  70.00  73.15  31     
130 胡正舉 151103 B01工作人員 15100 72.00  73.60  72.48  32     
131 解麗斯 151098 B01工作人員 15099 73.00  70.00  72.10  33     
132 馮麗 151438 B01工作人員 15118 72.00  71.40  71.82  34     
133 葉尉義 150920 B01工作人員 15096 72.50  0.00  50.75      面試缺考
134 李傳美 151841 B02工作人員 15136 69.00  90.40  75.42   
135 王紅艷 151853 B02工作人員 15139 67.50  89.80  74.19   
136 茍先梅 151836 B02工作人員 15135 70.50  73.20  71.31     
137 張杰 151835 B02工作人員 15134 70.00  71.60  70.48     
138 黃均茂 151847 B02工作人員 15137 65.50  72.00  67.45     
139 張波 151850 B02工作人員 15138 65.50  68.80  66.49     
140 吳躍付 151872 B03工作人員 15155 68.50  93.00  75.85   
141 唐朝林 151874 B03工作人員 15157 71.50  83.00  74.95   
142 劉正林 151856 B03工作人員 15153 70.00  82.40  73.72     
143 吳仕行 151875 B03工作人員 15158 62.50  93.20  71.71     
144 李義 151873 B03工作人員 15156 62.50  82.80  68.59     
145 王興 151861 B03工作人員 15154 65.00  0.00  45.50      面試缺考
146 唐明 151887 B03工作人員 15159 62.50  0.00  43.75      面試缺考
147 蘭嬌 151920 B04工作人員 15160 75.50  85.40  78.47   
148 牟幫輝 151921 B04工作人員 15161 74.50  80.40  76.27   
149 曹雙雙 151979 B04工作人員 15167 74.00  81.40  76.22     
150 周雪亞 151947 B04工作人員 15164 70.50  86.00  75.15     
151 張緒平 151962 B04工作人員 15165 70.00  82.60  73.78     
152 吳林穗 151939 B04工作人員 15163 70.50  80.00  73.35     
153 秦蘭蘭 151967 B04工作人員 15166 70.00  80.40  73.12     
154 張雪竹 151990 B04工作人員 15168 70.00  72.00  70.60     
155 馮星 151931 B04工作人員 15162 70.00  0.00  49.00      面試缺考
156 蘇文文 152159 B05工作人員 15147 68.50  89.00  74.65   
157 鄧永來 152193 B05工作人員 15152 73.00  76.00  73.90   
158 顧懷廣 152108 B05工作人員 15146 75.50  69.60  73.73   
159 文青程 152187 B05工作人員 15151 76.00  68.20  73.66   
160 王師友 152085 B05工作人員 15144 73.50  69.00  72.15     
161 祝騫 152160 B05工作人員 15148 71.50  73.60  72.13     
162 曾誠 152101 B05工作人員 15145 69.00  78.80  71.94     
163 葉金金 152021 B05工作人員 15140 69.50  72.80  70.49     
164 吳道軍 152051 B05工作人員 15142 69.00  72.00  69.90     
165 王森 152185 B05工作人員 15150 70.00  69.00  69.70  10     
166 邱中杰 152075 B05工作人員 15143 69.00  70.80  69.54  11     
167 姚華林 152039 B05工作人員 15141 68.50  0.00  47.95      面試缺考
168 駱弟珊 152174 B05工作人員 15149 68.50  0.00  47.95      面試缺考
169 王興 152305 B06計量檢測員 15171 78.50  80.20  79.01   
170 劉星 152379 B06計量檢測員 15174 73.50  84.00  76.65   
171 錢億 152288 B06計量檢測員 15170 73.50  81.60  75.93     
172 何金林 152340 B06計量檢測員 15172 69.00  91.40  75.72     
173 仇德位 152261 B06計量檢測員 15169 70.00  83.40  74.02     
174 詹建新 152369 B06計量檢測員 15173 71.00  80.80  73.94     
175 胡英程 152446 B07工作人員 15181 67.00  89.20  73.66   
176 黎詩靜 152449 B07工作人員 15182 67.50  86.40  73.17   
177 胡梅 152422 B07工作人員 15178 67.00  87.00  73.00     
178 趙婧 152436 B07工作人員 15180 66.50  87.80  72.89     
179 袁野 152450 B07工作人員 15183 67.50  84.80  72.69     
180 曾凡富 152434 B07工作人員 15179 64.50  75.60  67.83     
181 朱天柱 152540 B08工作人員 15177 74.50  75.40  74.77   
182 何勤 152472 B08工作人員 15175 70.50  80.00  73.35     
183 楊敏 152529 B08工作人員 15176 69.50  76.00  71.45     
184 段元華 152584 B09井下作業(yè)人員 15185 72.50  89.20  77.51   
185 李波 152550 B09井下作業(yè)人員 15184 71.50  71.60  71.53     
186 王科云 152591 B09井下作業(yè)人員 15186 71.00  0.00  49.70      面試缺考
187 劉進坤 152641 B10工作人員 15189 73.00  81.00  75.40   
188 楊淦 152624 B10工作人員 15187 66.50  85.20  72.11     
189 黃殿英 152625 B10工作人員 15188 66.50  0.00  46.55      面試缺考
190 李永江 152712 B11工作人員 15194 74.00  81.20  76.16   
191 田野 152704 B11工作人員 15191 70.00  90.20  76.06   
192 劉忠樸 152708 B11工作人員 15193 68.00  80.00  71.60     
193 胡運霞 152698 B11工作人員 15190 73.00  68.00  71.50     
194 劉貴林 152707 B11工作人員 15192 74.00  0.00  51.80      面試缺考
195 雷宏鏢 152719 B11工作人員 15195 70.50  0.00  49.35      面試缺考
196 王靜 152729 B12工作人員 15197 78.00  80.20  78.66   
197 張永靜 152870 B12工作人員 15202 74.00  87.40  78.02   
198 梁智慧 152823 B12工作人員 15201 73.50  83.00  76.35     
199 陳原贇 152787 B12工作人員 15199 72.50  84.60  76.13     
200 唐娟 152821 B12工作人員 15200 72.50  82.00  75.35     
201 李天鵬 152726 B12工作人員 15196 73.50  79.20  75.21     
202 劉凱 152770 B12工作人員 15198 72.50  76.60  73.73     
203 王虹懿 152871 B13工作人員 15203 62.50  86.20  69.61   
204 宋翔 152872 B13工作人員 15204 69.00  70.20  69.36     
205 宋世霞 152874 B13工作人員 15205 60.50  83.80  67.49     
206 張雷雷 152886 B14工作人員 15207 71.50  89.80  76.99   
207 楊青青 152905 B14工作人員 15208 73.50  70.60  72.63     
208 楊文質(zhì) 152881 B14工作人員 15206 67.00  0.00  46.90      面試缺考
209 田景貴 152931 B15工作人員 15209 65.50  72.80  67.69   
210 楊勇 152932 B15工作人員 15210 62.00  72.80  65.24     
211 唐書春 152933 B15工作人員 15211 61.50  68.80  63.69     
212 陳海軍 152941 B16工作人員 15227 74.00  79.80  75.74   
213 涂小春 152953 B16工作人員 15228 72.00  74.80  72.84     
214 梁品 152968 B16工作人員 15229 70.00  0.00  49.00      面試缺考
215 張旭 153015 B17工作人員 15232 66.00  75.20  68.76   
216 樊太伍 153011 B17工作人員 15231 63.50  71.60  65.93     
217 李飛 152997 B17工作人員 15230 66.00  0.00  46.20      面試缺考
218 張浩滌 153090 B18工作人員 15235 74.00  76.80  74.84   
219 王顯生 153077 B18工作人員 15234 71.00  70.40  70.82     
220 薛坤維 153022 B18工作人員 15233 68.00  75.80  70.34     
221 楊柳 153172 B19工作人員 15220 71.50  87.20  76.21   
222 趙藺 153200 B19工作人員 15225 69.00  91.00  75.60   
223 何海群 153122 B19工作人員 15215 66.50  87.60  72.83   
224 王科燦 153156 B19工作人員 15218 65.50  86.00  71.65   
225 令狐平 153181 B19工作人員 15221 68.50  77.40  71.17   
226 姜海 153114 B19工作人員 15214 66.50  80.80  70.79     
227 楊煒 153106 B19工作人員 15213 66.50  78.20  70.01     
228 羅勛 153189 B19工作人員 15222 70.00  69.60  69.88     
229 楊幫 153159 B19工作人員 15219 69.00  70.80  69.54     
230 徐華松 153201 B19工作人員 15226 67.00  74.20  69.16  10     
231 包貴情 153097 B19工作人員 15212 65.50  77.60  69.13  11     
232 李俊杰 153141 B19工作人員 15216 67.00  73.60  68.98  12     
233 全艷 153197 B19工作人員 15224 67.00  69.20  67.66  13     
234 劉江勇 153144 B19工作人員 15217 66.50  67.80  66.89  14     
235 劉平 153193 B19工作人員 15223 67.00  0.00  46.90      面試缺考
236 蔡國宇 153221 B20工作人員 15239 70.50  74.20  71.61   
237 王曉雨 153210 B20工作人員 15237 68.00  74.80  70.04   
238 胡遠 153203 B20工作人員 15236 67.50  72.40  68.97     
239 聶靈娟 153211 B20工作人員 15238 64.00  76.40  67.72     
240 魯顯坤 153298 B21工作人員 15242 72.00  85.80  76.14   
241 葉玉環(huán) 153318 B21工作人員 15243 70.50  79.20  73.11   
242 汪洋俊 153297 B21工作人員 15241 71.00  77.40  72.92     
243 周興紅 153332 B21工作人員 15244 72.00  74.00  72.60     
244 呂濤 153279 B21工作人員 15240 70.00  77.20  72.16     
245 楊曉華 153367 B21工作人員 15245 70.00  75.60  71.68     
246 秦怡 153400 B22工作人員 15247 77.00  83.00  78.80   
247 劉粘 153404 B22工作人員 15248 69.50  75.60  71.33     
248 陳永勝 153382 B22工作人員 15246 66.50  0.00  46.55      面試缺考
249 陸巧園 153453 B23工作人員 15251 68.50  78.00  71.35   
250 羅燦維 153439 B23工作人員 15250 69.50  73.80  70.79     
251 何文韜 153429 B23工作人員 15249 68.00  77.20  70.76     
252 羅霞 153482 B24統(tǒng)計系統(tǒng)維護員 15253 70.50  80.80  73.59  面試成績達到70分
253 邱文武 153500 B24統(tǒng)計系統(tǒng)維護員 15254 72.00  0.00  50.40      面試缺考
254 紀英惠 153478 B24統(tǒng)計系統(tǒng)維護員 15252 66.00  0.00  46.20      面試缺考
255 王永江 153594 B25工作人員 15256 74.00  86.80  77.84   
256 姚艷 153636 B25工作人員 15257 73.50  82.80  76.29     
257 陳廷宇 153590 B25工作人員 15255 74.50  79.00  75.85     
258 徐翾 153864 B26工作人員 15259 77.00  82.60  78.68  面試成績達到70分
259 游江 153800 B26工作人員 15258 79.00  0.00  55.30      面試缺考
260 程柯 153908 B26工作人員 15260 74.00  0.00  51.80      面試缺考
261 陳龍 153927 B27工作人員 15262 75.00  83.40  77.52   
262 王麗 153926 B27工作人員 15261 75.50  79.00  76.55     
263 韓威 153978 B27工作人員 15263 73.00  73.20  73.06     
264 馬小兵 154157 B28工作人員 15279 73.00  78.60  74.68   
265 陳玉婷 154068 B28工作人員 15277 72.50  76.80  73.79     
266 趙韻 154158 B28工作人員 15280 73.50  73.60  73.53     
267 周明元 154122 B28工作人員 15278 72.50  74.00  72.95     
268 付宇飛 154205 C01工作人員 15264 69.50  93.00  76.55   
269 王鑫 154208 C01工作人員 15265 73.00  84.00  76.30     
270 趙靜 154210 C01工作人員 15266 71.50  84.20  75.31     
271 唐麗 154309 C02工作人員 15268 70.50  93.20  77.31   
272 劉鑫 154348 C02工作人員 15269 68.50  83.00  72.85     
273 楊曉偉 154292 C02工作人員 15267 67.00  73.40  68.92     
274 秦華萬 154397 C03工作人員 15270 74.50  80.80  76.39   
275 胡海權(quán) 154419 C03工作人員 15274 66.50  81.20  70.91   
276 王建飛 154418 C03工作人員 15273 65.00  71.20  66.86     
277 陶程 154414 C03工作人員 15272 63.00  75.20  66.66     
278 駱科技 154420 C03工作人員 15275 63.00  75.20  66.66     
279 王信尤 154413 C03工作人員 15271 64.50  0.00  45.15      面試缺考
280 任永洪 154422 C03工作人員 15276 64.00  0.00  44.80      面試缺考
281 江軍 154484 C04工作人員 15283 73.00  90.40  78.22   
282 趙丹 154441 C04工作人員 15281 75.00  81.80  77.04     
283 譚玉玲 154471 C04工作人員 15282 72.50  75.80  73.49     
284 羅祥 154494 C05工作人員 15284 74.00  76.80  74.84   
285 黃安輝 154530 C05工作人員 15285 69.50  82.20  73.31     
286 吳桐 154561 C05工作人員 15286 69.50  78.40  72.17     
287 聶文艷 154613 C06工作人員 15325 77.50  76.00  77.05   
288 楊龍 154604 C06工作人員 15324 74.00  74.40  74.12     
289 陳思桃 154619 C06工作人員 15326 72.00  71.20  71.76     
290 徐小軍 154674 C07辦公室工作人員 15328 69.00  77.00  71.40   
291 李霧瀟 154665 C07辦公室工作人員 15327 69.00  67.60  68.58     
292 王濤濤 154687 C07辦公室工作人員 15329 69.00  66.20  68.16     
293 王維飛 154693 C08工作人員 15332 58.50  66.20  60.81  面試成績未達到70分
294 杜明材 154692 C08工作人員 15331 56.50  0.00  39.55      面試缺考
295 周開飛 154691 C08工作人員 15330 55.50  0.00  38.85      面試缺考
296 陳波 154729 C09工作人員 15289 76.00  76.40  76.12   
297 李林珊 154769 C09工作人員 15291 68.00  89.20  74.36   
298 鄭凱 154788 C09工作人員 15295 71.50  78.40  73.57   
299 田啟華 154750 C09工作人員 15290 71.00  77.00  72.80   
300 陳燚 154719 C09工作人員 15288 71.50  75.40  72.67     
301 涂漂 154775 C09工作人員 15293 69.00  80.60  72.48     
302 彭遠飛 154800 C09工作人員 15297 65.00  81.80  70.04     
303 劉高 154817 C09工作人員 15299 67.00  76.20  69.76     
304 周琳 154781 C09工作人員 15294 65.00  79.80  69.44     
305 陳婷婷 154811 C09工作人員 15298 66.00  74.20  68.46  10     
306 林妮 154711 C09工作人員 15287 66.50  0.00  46.55      面試缺考
307 安婷婷 154773 C09工作人員 15292 66.50  0.00  46.55      面試缺考
308 蔡鶴 154789 C09工作人員 15296 66.00  0.00  46.20      面試缺考
309 張婷 154933 C10工作人員 15309 73.00  76.80  74.14   
310 李治國 154885 C10工作人員 15306 70.50  77.80  72.69   
311 陳遜 154951 C10工作人員 15313 70.00  75.20  71.56   
312 姚友麗 154878 C10工作人員 15305 66.50  79.20  70.31   
313 龍洪松 154945 C10工作人員 15311 67.50  76.60  70.23     
314 吳發(fā)琴 154824 C10工作人員 15300 65.00  80.80  69.74     
315 楊威 154861 C10工作人員 15303 68.00  73.80  69.74     
316 胡宏宇 154908 C10工作人員 15308 64.00  79.00  68.50     
317 張庭井 154936 C10工作人員 15310 64.50  77.40  68.37     
318 李榮富 154837 C10工作人員 15302 64.50  76.00  67.95  10     
319 張晶晶 154907 C10工作人員 15307 65.00  73.00  67.40  11     
320 張艷 154868 C10工作人員 15304 63.50  76.40  67.37  12     
321 馮光彩 154946 C10工作人員 15312 63.50  75.20  67.01  13     
322 羅榮榮 154829 C10工作人員 15301 63.50  74.00  66.65  14     
323 楊國瑞 154980 C11工作人員 15317 71.50  88.80  76.69   
324 陳誠 154974 C11工作人員 15315 75.00  76.00  75.30   
325 黃麟淵 154969 C11工作人員 15314 63.50  79.60  68.33     
326 吳陽明 154978 C11工作人員 15316 65.50  72.60  67.63     
327 吳小令 155012 C11工作人員 15319 62.50  75.80  66.49     
328 付善吉 155001 C11工作人員 15318 60.50  0.00  42.35      面試缺考
329 古榮偉 155083 C12工作人員 15335 74.50  71.60  73.63   
330 李偉 155063 C12工作人員 15333 69.50  80.80  72.89     
331 吳云偉 155067 C12工作人員 15334 69.50  70.20  69.71     
332 陳靜 155114 C13工作人員 15322 70.00  80.80  73.24   
333 申海玉 155135 C13工作人員 15323 72.50  70.40  71.87     
334 袁珉婷 155112 C13工作人員 15321 69.50  76.40  71.57     
335 張嫦 155098 C13工作人員 15320 69.50  74.60  71.03       
336 李艷 155159 C14工作人員 15338 71.50  75.00  72.55   
337 鄒玲 155163 C14工作人員 15339 70.50  75.00  71.85     
338 楊正華 155146 C14工作人員 15337 70.00  71.20  70.36     
339 李瓊 155143 C14工作人員 15336 70.00  68.80  69.64     
340 任杰 155192 C15工作人員 15340 68.00  83.00  72.50   
341 鄒克文 155214 C15工作人員 15342 72.50  71.80  72.29     
342 張娟 155195 C15工作人員 15341 71.00  75.00  72.20     
343 丁超 155219 C16工作人員 15343 78.50  69.60  75.83   
344 吳宣維 155308 C16工作人員 15348 70.50  81.80  73.89   
345 熊瀟 155293 C16工作人員 15346 72.50  69.20  71.51     
346 張鍵 155270 C16工作人員 15344 69.00  75.20  70.86     
347 王梅 155271 C16工作人員 15345 71.00  69.40  70.52     
348 余慢 155303 C16工作人員 15347 69.50  70.60  69.83     
349 羅亞菲 155347 C17工作人員 15350 74.00  93.00  79.70   
350 陳福進 155384 C17工作人員 15351 78.50  79.00  78.65   
351 趙遠松 155342 C17工作人員 15349 71.00  89.40  76.52     
352 廖方園 155463 C17工作人員 15354 74.50  75.20  74.71     
353 李秀蓮 155425 C17工作人員 15352 73.50  75.60  74.13     
354 肖慶 155435 C17工作人員 15353 72.00  75.40  73.02     
355 周易 155563 C18工作人員 15376 76.50  88.20  80.01   
356 岳勇 155794 C18工作人員 15381 76.00  89.20  79.96   
357 楊茂 155748 C18工作人員 15379 73.50  91.20  78.81   
358 彭飛 155554 C18工作人員 15374 75.00  86.00  78.30     
359 汪軍軍 155556 C18工作人員 15375 74.00  87.00  77.90     
360 李黔林 155766 C18工作人員 15380 72.50  89.00  77.45     
361 冷天然 155618 C18工作人員 15377 72.50  88.80  77.39     
362 吳丹丹 155846 C18工作人員 15382 74.50  81.20  76.51     
363 李丹丹 155708 C18工作人員 15378 73.00  84.20  76.36     
364 母禹琪 155906 C19工作人員 15357 77.50  80.40  78.37   
365 周支福 155985 C19工作人員 15359 73.00  89.80  78.04   
366 沈義斌 155988 C19工作人員 15360 74.50  79.40  75.97   
367 譚紅敏 156163 C19工作人員 15366 71.50  86.40  75.97   
368 周萍 155898 C19工作人員 15356 73.00  79.80  75.04     
369 陳坤維 156049 C19工作人員 15363 74.00  77.00  74.90     
370 張良鋒 156250 C19工作人員 15367 71.00  79.40  73.52     
371 李兵松 156046 C19工作人員 15362 72.00  76.60  73.38     
372 尚鵬 156003 C19工作人員 15361 72.00  75.00  72.90     
