根據(jù)《遵義市2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學畢業(yè)生簡章》規(guī)定,我區(qū)已完成了本次招聘筆試、資格復審、面試工作,現(xiàn)將面試人員總成績予以公布。
一、面試人員總成績見附件。
二、體檢人員名單及相關事宜將于2024年12月20日前在“遵義市紅花崗區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”公布,請考生密切關注及時查看體檢通知。
三、如有異議,請于2024年12月19日下午16:00前反映。
聯(lián)系電話:0851-27759871
監(jiān)督電話:0851-28429943
附件:遵義市紅花崗區(qū)2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學畢業(yè)生面試人員總成績.xlsx
遵義市紅花崗區(qū)2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學畢業(yè)生面試人員總成績 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 筆試準考證號 | 單位代碼 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 面試準考證 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 胡澳睿 | 2024010228 | 01 | 紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 0101 | 工作人員 | 1 | 2024120102 | 104.07 | 80.60 | 73.87 | |
2 | 曹琦 | 2024010223 | 01 | 紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 0101 | 工作人員 | 1 | 2024120103 | 103.05 | 81.20 | 73.70 | |
3 | 王林 | 2024010109 | 01 | 紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 0101 | 工作人員 | 1 | 2024120101 | 104.80 | 77.80 | 73.04 | |
4 | 田廣浪 | 2024010324 | 02 | 紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)綜合治理服務中心 | 0201 | 工作人員 | 1 | 2024120105 | 112.14 | 83.20 | 78.14 | |
5 | 任建 | 2024010325 | 02 | 紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)綜合治理服務中心 | 0201 | 工作人員 | 1 | 2024120104 | 112.68 | 81.40 | 77.63 | |
6 | 盧保全 | 2024010402 | 02 | 紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)綜合治理服務中心 | 0201 | 工作人員 | 1 | 2024120106 | 107.30 | 80.80 | 75.24 | |
7 | 劉奕君 | 2024010614 | 03 | 紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 0301 | 工作人員 | 1 | 2024120107 | 110.41 | 81.40 | 76.72 | |
8 | 羅平 | 2024010615 | 03 | 紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 0301 | 工作人員 | 1 | 2024120108 | 106.40 | 79.00 | 74.16 | |
9 | 敖玉雷 | 2024010707 | 03 | 紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 0301 | 工作人員 | 1 | 2024120109 | 104.98 | 77.20 | 72.87 |
2024年12月18日
(信息來源:https://www.zyhhg.gov.cn/zwgk/qzfxxgkml/rsxx/qtgs/202412/t20241218_86370654.html)
遵義市紅花崗區(qū)2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學畢業(yè)生面試人員總成績公布
查看更多關于紅花崗區(qū)事業(yè)單位招聘的信息