本次招考報名指導及備考資料領?。?/span>點擊咨詢
根據(jù)《銅仁高新區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2024年公開招聘工作人員簡章》有關規(guī)定,現(xiàn)將面試有關事宜公告如下:
一、面試人員及方式
面試人員為通過資格復審(含遞補)合格、并經(jīng)公示無異議的考生(人員名單附后);面試工作由銅仁高新區(qū)公開招聘工作領導小組辦公室統(tǒng)一組織實施,采取結構化面試方式,面試成績實行百分制。
二、面試時間及地點
面試時間:2024年12月21日(星期六)
面試地點:貴州黔東空港高鐵發(fā)展集團有限公司(高新·云上酒店背后)
三、面試準考證領取及注意事項
(一)面試準考證領取時間:12月20日9:00-17:30。
(二)面試準考證領取地點:高新·云上酒店大廳。
(三)注意事項
1.如本人不能到場領取面試準考證的,可以委托他人領取,被委托人需攜帶委托書、委托人有效居民身份證復印件和被委托人有效居民身份證原件。
2.考生領取面試準考證后,請仔細閱知面試須知,提前熟悉面試地點及行車路線,按時按要求參加面試。為減少人員聚集,建議考生不隨行陪同人員。
3.考生須同時持有效居民身份證(或社會保障卡)原件和面試準考證按時進入指定的面試候考室參加面試,否則,不得參加面試。
4.在規(guī)定的時間內(nèi)未到達指定候考室的面試人員視為自動棄權。
聯(lián)系電話:0856-8162091
附件:銅仁高新區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2024年公開招聘工作人員進入面試人員名單.xlsx
銅仁高新區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2024年公開招聘工作人員 進入面試人員名單 |
||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 李元啟 | 男 | 241207011211 | 01工作人員 | 70.47 | 1 | 是 | |
2 | 楊帆 | 男 | 241207011909 | 01工作人員 | 69.73 | 2 | 是 | |
3 | 申奧 | 男 | 241207011521 | 01工作人員 | 69.22 | 3 | 是 | |
4 | 向奇 | 男 | 241207010828 | 01工作人員 | 67.98 | 4 | 是 | |
5 | 冉琪 | 女 | 241207010608 | 01工作人員 | 66.65 | 5 | 是 | |
6 | 楊冰冰 | 女 | 241207011902 | 01工作人員 | 66.41 | 6 | 是 | |
7 | 龍浩 | 男 | 241207010316 | 01工作人員 | 65.18 | 7 | 是 | |
8 | 全利華 | 女 | 241207011712 | 01工作人員 | 64.70 | 8 | 是 | |
9 | 婁杰 | 女 | 241207010707 | 01工作人員 | 64.55 | 9 | 是 | |
10 | 王甜甜 | 女 | 241207010502 | 02工作人員 | 69.45 | 1 | 是 | |
11 | 楊佳怡 | 女 | 241207011920 | 02工作人員 | 68.16 | 2 | 是 | |
12 | 楊白靈 | 女 | 241207011028 | 02工作人員 | 64.90 | 3 | 是 | |
13 | 楊凱旋 | 男 | 241207011914 | 02工作人員 | 64.07 | 4 | 是 | |
14 | 冉林川 | 男 | 241207010114 | 02工作人員 | 63.73 | 5 | 是 | |
15 | 向昀 | 女 | 241207011815 | 02工作人員 | 63.28 | 6 | 是 | |
16 | 任林艷 | 女 | 241207011513 | 02工作人員 | 62.49 | 7 | 是 | |
17 | 楊海霞 | 女 | 241207010414 | 02工作人員 | 62.41 | 8 | 是 | |
18 | 陳洪嬋 | 女 | 241207010728 | 02工作人員 | 61.80 | 9 | 是 | |
19 | 曹弈捷 | 女 | 241207011827 | 02工作人員 | 61.31 | 10 | 是 | |
20 | 張秋芳 | 女 | 241207011122 | 02工作人員 | 60.69 | 11 | 是 | |
21 | 龍華偉 | 男 | 241207011420 | 02工作人員 | 60.59 | 12 | 是 | |
22 | 田李杰 | 男 | 241207011605 | 03工作人員 | 73.12 | 1 | 是 | |
23 | 江山 | 女 | 241207011329 | 03工作人員 | 72.96 | 2 | 是 | |
24 | 曾旭 | 男 | 241207021217 | 03工作人員 | 72.59 | 3 | 是 | |
25 | 張穎 | 女 | 241207023922 | 03工作人員 | 71.70 | 4 | 是 | |
26 | 龍澤亮 | 男 | 241207022708 | 03工作人員 | 71.56 | 5 | 是 | |
27 | 溫佳俊 | 女 | 241207021202 | 03工作人員 | 71.40 | 6 | 是 | |
28 | 羅又文 | 男 | 241207010514 | 03工作人員 | 71.31 | 7 | 是 | |
29 | 劉怡 | 女 | 241207020426 | 03工作人員 | 71.06 | 8 | 是 | |
30 | 晏勇富 | 男 | 241207021816 | 03工作人員 | 70.90 | 9 | 是 | |
31 | 申偉 | 男 | 241207024430 | 03工作人員 | 70.78 | 10 | 是 | |
32 | 張芯瑞 | 女 | 241207020219 | 03工作人員 | 70.73 | 11 | 是 | |
33 | 田青青 | 男 | 241207024310 | 03工作人員 | 70.70 | 12 | 是 | |
34 | 田飛 | 男 | 241207025112 | 03工作人員 | 70.58 | 13 | 是 | |
35 | 姚文滔 | 男 | 241207010301 | 03工作人員 | 70.45 | 14 | 是 | |
36 | 陳思 | 女 | 241207021213 | 03工作人員 | 70.23 | 16 | 是 | |
37 | 田賀鳳 | 女 | 241207025305 | 03工作人員 | 70.20 | 17 | 是 | |
38 | 錢良赟 | 男 | 241207011706 | 03工作人員 | 70.05 | 18 | 是 | |
39 | 黃明豪 | 男 | 241207011207 | 03工作人員 | 69.86 | 19 | 是 | |
40 | 鄭記文 | 男 | 241207011730 | 03工作人員 | 69.86 | 19 | 是 | |
41 | 楊霸陽 | 男 | 241207024926 | 03工作人員 | 69.64 | 21 | 是 | |
42 | 吳明璇 | 男 | 241207021429 | 03工作人員 | 69.58 | 22 | 是 | |
43 | 史維維 | 女 | 241207020329 | 03工作人員 | 69.54 | 23 | 是 | |
44 | 田榮錚 | 男 | 241207021507 | 03工作人員 | 69.48 | 25 | 是 | 遞補 |
45 | 史超 | 男 | 241207020711 | 03工作人員 | 69.20 | 26 | 是 | 遞補 |
區(qū)公開招聘工作領導小組辦公室
2024年12月15日
(信息來源:http://trgxq.trs.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241215_86359229.html)
銅仁高新區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2024年公開招聘工作人員面試公告
查看更多關于銅仁市事業(yè)單位招聘的信息