本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點(diǎn)擊咨詢
根據(jù)《思南縣2024年公開選聘城市社區(qū)工作者選聘公告》的要求,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試相關(guān)事項(xiàng)
(一)面試對(duì)象:經(jīng)資格復(fù)審合格(含遞補(bǔ))的考生(詳見附件)。
(二)《面試準(zhǔn)考證》打?。好嬖噷?duì)象登錄報(bào)名系統(tǒng)打印《面試準(zhǔn)考證》(打印網(wǎng)址:https://bm.bjpass.com/front/site/snrsvj)。
(三)面試時(shí)間:2024年12月15日(周日)上午9:00開始面試。
參加面試的所有考生于12月15日上午7:30憑《面試準(zhǔn)考證》和有效《居民身份證》(或臨時(shí)身份證)原件入場(chǎng)參加面試,8:00停止進(jìn)入候考室,9:00開始面試。
(四)面試地點(diǎn)及候考室:詳見《面試準(zhǔn)考證》。
(五)面試方式:結(jié)構(gòu)化面試。
二、注意事項(xiàng)
(一)請(qǐng)各位考生打印《面試準(zhǔn)考證》后,認(rèn)真核對(duì)姓名、身份證號(hào)、報(bào)考單位名稱及職位代碼等信息,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的,及時(shí)反饋,以便更正。
(二)考生在規(guī)定面試時(shí)間內(nèi)未到達(dá)面試考點(diǎn)參加面試,視為棄考,責(zé)任自負(fù),取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(三)請(qǐng)考生提前做好面試相關(guān)事宜的規(guī)劃,注意行車安全,提前預(yù)訂好酒店、賓館。
(四)面試結(jié)束后,考生按指令有序離場(chǎng),不得擁擠扎堆,不得隨意丟棄雜物。
三、咨詢電話
0856-7227891(思南縣委組織部組織三室)
0856-6993098(思南縣委社會(huì)工作部基層政權(quán)建設(shè)與社會(huì)工作指導(dǎo)股)
附件:思南縣2024年公開選聘城市社區(qū)工作者資格復(fù)審合格人員名單.xlsx
思南縣2024年公開選聘城市社區(qū)工作者資格復(fù)審合格人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審 情況 |
備注 |
1 | 張書友 | 20240101027 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 76.43 | 合格 | |
2 | 張?jiān)脉?/td> | 20240100209 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 76.29 | 合格 | |
3 | 李小康 | 20240100524 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 76.2 | 合格 | |
4 | 陳裕敏 | 20240102517 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 74.68 | 合格 | |
5 | 譚銀花 | 20240102105 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 74.55 | 合格 | |
6 | 史京 | 20240101712 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 74.51 | 合格 | |
7 | 唐華池 | 20240101914 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 74.38 | 合格 | |
8 | 朱瑞潔 | 20240102501 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 74.15 | 合格 | |
9 | 楊曉東 | 20240101518 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 73.55 | 合格 | |
10 | 吳芳玲 | 20240101217 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 73.29 | 合格 | |
11 | 羅深 | 20240102729 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 72.56 | 合格 | |
12 | 吳德福 | 20240102812 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 72.45 | 合格 | |
13 | 熊進(jìn)林 | 20240100218 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 72.45 | 合格 | |
14 | 吳微敏 | 20240101526 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 72.41 | 合格 | |
15 | 李鑫 | 20240100201 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 72.29 | 合格 | |
16 | 彭小方 | 20240102021 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 72.12 | 合格 | |
17 | 張江雪 | 20240102522 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 71.89 | 合格 | |
18 | 冉克波 | 20240100829 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 71.52 | 合格 | |
19 | 楊濤 | 20240102723 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 71.44 | 合格 | |
20 | 楊麗 | 20240102414 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 71.13 | 合格 | |
21 | 李虹萱 | 20240100614 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 70.91 | 合格 | |
22 | 吳曉鵬 | 20240100926 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 70.81 | 合格 | |
23 | 熊國慶 | 20240100417 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 70.7 | 合格 | |
24 | 楊麗 | 20240102526 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 70.61 | 合格 | |
25 | 王暖情 | 20240100918 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 70.45 | 合格 | |
26 | 陳應(yīng)華 | 20240102326 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 70.44 | 合格 | |
27 | 劉洪志 | 20240101121 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 70.2 | 合格 | |
28 | 楊攀迪 | 20240100806 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 70.14 | 合格 | |
29 | 張青林 | 20240101422 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.67 | 合格 | |
30 | 孫藝濱 | 20240100119 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.32 | 合格 | |
31 | 馮英 | 20240101213 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.95 | 合格 | |
32 | 覃林波 | 20240100212 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.78 | 合格 | |
33 | 蔡樂 | 20240101025 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.44 | 合格 | |
34 | 張金艷 | 20240102418 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.35 | 合格 | |
35 | 黃剛 | 20240101720 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.34 | 合格 | |
36 | 田鳳娟 | 20240100214 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.3 | 合格 | |
37 | 李嬌 | 20240100802 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.86 | 合格 | |
38 | 吳磊 | 20240102528 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.82 | 合格 | |
39 | 萬濤 | 20240100925 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.76 | 合格 | |
40 | 郭龍棟 | 20240102004 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.66 | 合格 | |
41 | 李治員 | 20240101921 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.63 | 合格 | |
42 | 肖小盟 | 20240102312 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.47 | 合格 | |
43 | 余義艷 | 20240102129 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.42 | 合格 | |
44 | 吳怡敏 | 20240101522 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.31 | 合格 | |
45 | 安元琴 | 20240100530 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.24 | 合格 | |
46 | 楊振 | 20240102315 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.12 | 合格 | |
47 | 田丹丹 | 20240100915 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.08 | 合格 | |
48 | 田婷 | 20240102426 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.05 | 合格 | |
49 | 游大彪 | 20240101828 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.02 | 合格 | |
50 | 鄧權(quán) | 20240101229 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.92 | 合格 | |
51 | 冉鴻強(qiáng) | 20240102216 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.92 | 合格 | |
52 | 吳太宇 | 20240101008 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.85 | 合格 | |
53 | 周聰 | 20240100715 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.8 | 合格 | |
54 | 汪曉吉 | 20240101005 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.75 | 合格 | |
55 | 曾芷伊 | 20240101327 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.75 | 合格 | |
56 | 柴盛海 | 20240101626 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.67 | 合格 | |
57 | 李靈冰 | 20240101723 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.53 | 合格 | |
58 | 田艾林 | 20240101219 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.52 | 合格 | |
59 | 楊旭凌 | 20240101903 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.52 | 合格 | |
60 | 劉徵儀 | 20240102521 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.46 | 合格 | |
61 | 張?chǎng)硒P | 20240101227 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.39 | 合格 | |
62 | 安琳 | 20240102007 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.3 | 合格 | |
63 | 趙成琴 | 20240101910 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.19 | 合格 | |
64 | 曠紫妃 | 20240100927 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.14 | 合格 | |
65 | 游敏 | 20240100526 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.05 | 合格 | |
66 | 劉小青 | 20240102020 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.04 | 合格 | |
67 | 周超 | 20240101809 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.04 | 合格 | |
68 | 田艷娟 | 20240102317 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.83 | 合格 | |
69 | 吳斌瑞 | 20240100827 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.8 | 合格 | |
70 | 王麗容 | 20240100813 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.71 | 合格 | |
71 | 譚麗蓉 | 20240100418 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.7 | 合格 | |
72 | 彭舒寧 | 20240102207 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.69 | 合格 | |
73 | 徐麗娟 | 20240102724 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.66 | 合格 | |
74 | 唐文琪 | 20240100929 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.6 | 合格 | |
75 | 向志勇 | 20240100414 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.57 | 合格 | |
76 | 李優(yōu) | 20240100509 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.42 | 合格 | |
77 | 田仁飛 | 20240101525 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.42 | 合格 | |
78 | 何玉妮 | 20240100501 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.39 | 合格 | |
79 | 劉芳 | 20240102127 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.33 | 合格 | |
80 | 王廷江 | 20240100220 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.22 | 合格 | |
81 | 李映慧 | 20240101126 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.2 | 遞補(bǔ)合格 | |
82 | 肖航 | 20240102820 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.2 | 遞補(bǔ)合格 | |
83 | 陶忱 | 20240101110 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.17 | 遞補(bǔ)合格 | |
84 | 蒙明正 | 20240100122 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.14 | 遞補(bǔ)合格 | |
85 | 干玉蘭 | 20240102303 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.13 | 遞補(bǔ)合格 | |
86 | 周德焱 | 20240100416 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.05 | 遞補(bǔ)合格 | |
87 | 余浩 | 20240102601 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.02 | 遞補(bǔ)合格 | |
88 | 楊秀蓉 | 20240102806 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.01 | 遞補(bǔ)合格 | |
89 | 楊涵 | 20240101028 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 64.91 | 遞補(bǔ)合格 | |
90 | 張莉林 | 20240101920 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 64.87 | 遞補(bǔ)合格 | |
91 | 蒲露蓉 | 20240100503 | 0801 | 思南縣思唐街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 64.81 | 遞補(bǔ)合格 | |
92 | 黃慧 | 20240100916 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 78.39 | 合格 | |
93 | 雷開銀 | 20240101012 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 77.21 | 合格 | |
94 | 周梅 | 20240101804 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 76.09 | 合格 | |
95 | 張凱 | 20240102204 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 75.49 | 合格 | |
96 | 曾鳳玲 | 20240101513 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 75.41 | 合格 | |
97 | 張啟林 | 20240100227 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 73.29 | 合格 | |
98 | 詹聰 | 20240101817 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 73.19 | 合格 | |
99 | 羅曉歡 | 20240101428 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 73.13 | 合格 | |
100 | 黎英杰 | 20240100206 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 72.49 | 合格 | |
101 | 李軒 | 20240100602 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 72.03 | 合格 | |
102 | 侯順 | 20240102307 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 71.81 | 合格 | |
103 | 安運(yùn)磊 | 20240100901 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 71.55 | 合格 | |
104 | 趙安勇 | 20240101830 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 71.51 | 合格 | |
105 | 劉紅念 | 20240101022 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 71.25 | 合格 | |
106 | 楊滿春 | 20240102606 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 71.22 | 合格 | |
107 | 田玉婷 | 20240101514 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 70.94 | 合格 | |
108 | 趙玲紅 | 20240101724 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.94 | 合格 | |
109 | 楊彩蓮 | 20240100711 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.53 | 合格 | |
110 | 冉偉 | 20240100105 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.43 | 合格 | |
111 | 張宜露 | 20240101009 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.35 | 合格 | |
112 | 陳芳 | 20240100410 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.33 | 合格 | |
113 | 陳榮露 | 20240100229 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.2 | 合格 | |
114 | 陳貴容 | 20240101319 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.15 | 合格 | |
115 | 楊洋 | 20240101226 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.64 | 合格 | |
116 | 宋慧 | 20240102111 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.44 | 合格 | |
117 | 安全敏 | 20240102617 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.43 | 合格 | |
118 | 歐順蘭 | 20240100309 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.17 | 合格 | |
119 | 楊洪紅 | 20240102305 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.74 | 合格 | |
120 | 覃秀霞 | 20240101613 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.53 | 合格 | |
121 | 馬祥清 | 20240101604 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.23 | 合格 | |
122 | 陳娜娜 | 20240100617 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.04 | 合格 | |
123 | 伍冉 | 20240102512 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.8 | 合格 | |
124 | 吳英 | 20240102329 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.55 | 合格 | |
125 | 徐珍艷 | 20240101410 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.42 | 合格 | |
126 | 彭雪梅 | 20240102323 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.37 | 合格 | |
127 | 吳滔 | 20240102330 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.17 | 合格 | |
128 | 謝佳琳 | 20240100507 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.13 | 合格 | |
129 | 張彪 | 20240102823 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.87 | 合格 | |
130 | 羅亨柯 | 20240102511 | 0802 | 思南縣雙塘街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.76 | 遞補(bǔ)合格 | |
131 | 王海林 | 20240101806 | 0803 | 思南縣關(guān)中壩街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 75.79 | 合格 | |
132 | 劉毅明 | 20240101823 | 0803 | 思南縣關(guān)中壩街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 72 | 合格 | |
133 | 張軍 | 20240101018 | 0803 | 思南縣關(guān)中壩街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 69.64 | 合格 | |
134 | 彭江磊 | 20240100922 | 0803 | 思南縣關(guān)中壩街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 68.26 | 合格 | |
135 | 趙思媛 | 20240102114 | 0803 | 思南縣關(guān)中壩街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 67.64 | 合格 | |
136 | 陳小敏 | 20240100902 | 0803 | 思南縣關(guān)中壩街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 66.89 | 合格 | |
137 | 蒙麗娟 | 20240101507 | 0803 | 思南縣關(guān)中壩街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 65.78 | 合格 | |
138 | 許艷 | 20240101508 | 0803 | 思南縣關(guān)中壩街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 64.47 | 合格 | |
139 | 李晨旭 | 20240100924 | 0803 | 思南縣關(guān)中壩街道辦事處 | 01 | 社區(qū)工作者 | 64.38 | 合格 |
中共思南縣委組織部
中共思南縣委社會(huì)工作部
思南縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年12月12日
(信息來源:https://www.sinan.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241212_86350008.html)
查看更多關(guān)于思南縣事業(yè)單位招聘的信息