黔西南州晴隆縣總工會(huì)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工會(huì)社會(huì)工作者面試工作現(xiàn)已結(jié)束,根據(jù)《黔西南州晴隆縣總工會(huì)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工會(huì)社會(huì)工作者公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生面試成績(jī)及總成績(jī)進(jìn)行公示,詳見(jiàn)附件。公示時(shí)間2024年9月9日至9月11日,公示期間如對(duì)本人成績(jī)有疑問(wèn),可電話咨詢或申請(qǐng)查分,逾期不再受理。
一、總成績(jī)計(jì)算
總成績(jī)=(筆試成績(jī)+加分)x60%+面試成績(jī)x40%。
筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字,末位總成績(jī)出現(xiàn)并列的,以筆試成績(jī)(含加分)高的進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
二、成績(jī)查詢
請(qǐng)考生即日起登陸貴州人事考試信息網(wǎng)站(www.gzdysx.com),黔西南區(qū)“黔西南州晴隆縣總工會(huì)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)及總成績(jī)公示”進(jìn)行查詢。
附件:《黔西南州晴隆縣總工會(huì)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工會(huì)社會(huì)工作者01-03崗位總成績(jī)表》
黔西南州晴隆縣總工會(huì)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工會(huì)社會(huì)工作者01-03崗位總成績(jī)表 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 考號(hào) | 筆試成績(jī)(未加分) | 加分 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 陳*鳳 | 01 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣工會(huì)服務(wù)職工中心社會(huì)工作者 | 202408240319 | 70.03 | 70.03 | 76.40 | 72.58 | ||
2 | 胡* | 01 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣工會(huì)服務(wù)職工中心社會(huì)工作者 | 202408240115 | 65.94 | 1 | 66.94 | 73.60 | 69.60 | |
3 | 郭*珍 | 01 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣工會(huì)服務(wù)職工中心社會(huì)工作者 | 202408240406 | 61.63 | 1 | 62.63 | 74.20 | 67.26 | |
4 | 吳* | 02 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣中營(yíng)鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240421 | 56.93 | 56.93 | 75.20 | 64.24 | ||
5 | 龍* | 02 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣中營(yíng)鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240402 | 55.61 | 1 | 56.61 | 65.40 | 60.13 | |
6 | 李*雅 | 02 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣中營(yíng)鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240420 | 55.41 | 1 | 56.41 | 70.40 | 62.01 | |
7 | 鄧* | 03 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣沙子鎮(zhèn)、雞場(chǎng)鎮(zhèn)、花貢鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240302 | 73.21 | 73.21 | 76.20 | 74.41 | ||
8 | 李*霞 | 03 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣沙子鎮(zhèn)、雞場(chǎng)鎮(zhèn)、花貢鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240329 | 70.90 | 70.90 | 78.20 | 73.82 | ||
9 | 李*勝 | 03 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣沙子鎮(zhèn)、雞場(chǎng)鎮(zhèn)、花貢鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240505 | 69.81 | 1 | 70.81 | 71.80 | 71.21 | |
10 | 黃*青 | 03 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣沙子鎮(zhèn)、雞場(chǎng)鎮(zhèn)、花貢鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240132 | 70.05 | 70.05 | 80.40 | 74.19 | ||
11 | 趙* | 03 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣沙子鎮(zhèn)、雞場(chǎng)鎮(zhèn)、花貢鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240103 | 68.40 | 68.40 | 73.80 | 70.56 | ||
12 | 喻* | 03 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣沙子鎮(zhèn)、雞場(chǎng)鎮(zhèn)、花貢鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240503 | 67.66 | 67.66 | 75.60 | 70.84 | ||
13 | 田*麗 | 03 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣沙子鎮(zhèn)、雞場(chǎng)鎮(zhèn)、花貢鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240315 | 66.86 | 66.86 | 67.80 | 67.24 | ||
14 | 楊* | 03 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣沙子鎮(zhèn)、雞場(chǎng)鎮(zhèn)、花貢鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240107 | 66.61 | 66.61 | 67.80 | 67.09 | ||
15 | 陳* | 03 | 晴隆縣總工會(huì) | 晴隆縣沙子鎮(zhèn)、雞場(chǎng)鎮(zhèn)、花貢鎮(zhèn)工會(huì)社會(huì)工作者 | 202408240213 | 66.40 | 66.40 | 81.60 | 72.48 |
三、查分方式
(一)申請(qǐng)查分時(shí)間:2024年9月11日14:30—17:00。
(二)查分辦法:需查分的考生,請(qǐng)持面試準(zhǔn)考證、二代《有效居民身份證》到晴隆縣總工會(huì)開(kāi)具查分申請(qǐng),在規(guī)定的時(shí)限到興義市桔山街道金河八馬小區(qū)一號(hào)樓(黔西南州道路運(yùn)輸從業(yè)資格證考試中心)申請(qǐng)查分。查分只查詢本人面試考試的合分是否正確,是否有漏評(píng)現(xiàn)象,不查評(píng)分寬嚴(yán)度,不重新評(píng)分。
(三)查卷工作本著認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的原則,按照《貴州省人事考試查卷暫行規(guī)定》進(jìn)行。如有因漏改、合分錯(cuò)誤等造成成績(jī)有誤的,經(jīng)相關(guān)程序核準(zhǔn)后通知考生。
(四)對(duì)經(jīng)查分后成績(jī)變動(dòng)的考生,統(tǒng)一在貴州人事考試信息網(wǎng)站(www.gzdysx.com)進(jìn)行公示。
體檢時(shí)間另行通知,體檢環(huán)節(jié)工作按照《招聘公告》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,請(qǐng)考生密切關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)站(www.gzdysx.com)相關(guān)信息。
咨詢電話:0859-7610070 (招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室);193 9100 7520(張老師) 。
晴隆縣總工會(huì)2024年工會(huì)社會(huì)工作者招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年9月9日
黔西南州晴隆縣總工會(huì)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)及總成績(jī)公示
查看更多關(guān)于晴隆縣事業(yè)單位招聘的信息