2024年下半年黔南事業(yè)單位資料及考試消息群:897027250
黔南州2024年下半年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費不足3比1(截止10月8日17時).xlsx
單位代碼 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 交費人數(shù) | 計劃招考人數(shù) |
1003 | 黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 27101100301 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
1004 | 黔南州林業(yè)科技推廣中心 | 27101100401 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
1005 | 黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測中心 | 27101100501 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
1006 | 黔南州煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 27101100601 | 工作人員 | 0 | 1 |
1007 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 27101100701 | 黨建工作辦公室工作人員 | 8 | 3 |
1008 | 黔南州人民醫(yī)院 | 27101100801 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民醫(yī)院 | 27101100802 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民醫(yī)院 | 27101100803 | 統(tǒng)計人員 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民醫(yī)院 | 27101100804 | 人事管理工作人員 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民醫(yī)院 | 27101100805 | 財務(wù)人員 | 0 | 1 |
1009 | 黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) | 27101100901 | 美術(shù)教師 | 2 | 2 |
1009 | 黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) | 27101100902 | 物理教師 | 0 | 1 |
1089 | 荔波縣危險化學(xué)品安全中心 | 27111108901 | 工作人員 | 1 | 1 |
1090 | 荔波縣文化館 | 27111109001 | 工作人員 | 0 | 1 |
1092 | 荔波縣第二中學(xué) | 27111109201 | 中學(xué)英語教師 | 0 | 1 |
1093 | 荔波高級中學(xué) | 27111109302 | 高中物理教師 | 0 | 1 |
1019 |
貴定縣疾病預(yù)防控制中心 (貴定縣衛(wèi)生監(jiān)督站) |
27105101901 | 醫(yī)生 | 0 | 1 |
1019 |
貴定縣疾病預(yù)防控制中心 (貴定縣衛(wèi)生監(jiān)督站) |
27105101902 | 醫(yī)生 | 1 | 1 |
1020 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 27105102001 | 臨床醫(yī)生 | 0 | 1 |
1020 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 27105102002 | 超聲科醫(yī)生 | 0 | 1 |
1020 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 27105102003 | 臨床醫(yī)生 | 0 | 2 |
1021 | 貴定縣中醫(yī)醫(yī)院 | 27105102101 | 臨床醫(yī)生 | 0 | 1 |
1011 | 甕安縣猴場會議會址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 27104101101 | 講解員 | 0 | 2 |
1013 | 貴州省甕安第九中學(xué) | 27104101301 | 初中物理教師 | 2 | 1 |
1015 | 貴州省甕安第四中學(xué) | 27104101501 | 初中物理教師 | 0 | 1 |
1016 | 甕安縣婦幼保健院(甕安縣婦女兒童醫(yī)院) | 27104101601 | 臨床醫(yī)師 | 0 | 1 |
1032 |
獨山縣國有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 (獨山縣債務(wù)化解中心) |
27109103201 | 工作人員 | 0 | 1 |
1032 |
獨山縣國有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 (獨山縣債務(wù)化解中心) |
27109103202 | 工作人員 | 0 | 1 |
1033 | 獨山縣統(tǒng)計中心 | 27109103301 | 工作人員 | 2 | 1 |
1033 | 獨山縣統(tǒng)計中心 | 27109103302 | 工作人員 | 1 | 1 |
1034 | 獨山縣城市執(zhí)法智慧指揮中心 | 27109103401 | 工作人員 | 3 | 2 |
1034 | 獨山縣城市執(zhí)法智慧指揮中心 | 27109103402 | 工作人員 | 1 | 2 |
1035 |
獨山縣種植業(yè)發(fā)展中心 (獨山縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) |
27109103501 | 工作人員 | 0 | 1 |
1036 | 獨山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 27109103601 | 工作人員 | 2 | 1 |
1037 | 獨山縣國有林場 | 27109103702 | 工作人員 | 2 | 1 |
1037 | 獨山縣國有林場 | 27109103703 | 工作人員 | 1 | 1 |
1040 | 獨山縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 27109104001 | 工作人員 | 1 | 1 |
1041 | 獨山縣井城街道綜合治理服務(wù)中心 | 27109104102 | 工作人員 | 0 | 1 |
1041 | 獨山縣井城街道綜合治理服務(wù)中心 | 27109104103 | 工作人員 | 0 | 1 |
1042 | 獨山縣井城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 27109104201 | 工作人員 | 0 | 1 |
1042 | 獨山縣井城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 27109104202 | 工作人員 | 0 | 1 |
1042 | 獨山縣井城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 27109104203 | 工作人員 | 0 | 1 |
1043 | 獨山縣井城街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 27109104301 | 工作人員 | 1 | 1 |
1044 | 獨山縣百泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 27109104401 | 工作人員 | 1 | 1 |
1045 | 獨山縣麻萬鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 27109104501 | 工作人員 | 2 | 1 |
1048 | 獨山縣基長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109104801 | 工作人員 | 0 | 1 |
1048 | 獨山縣基長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109104802 | 工作人員 | 1 | 1 |
1048 | 獨山縣基長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109104803 | 工作人員 | 2 | 1 |
1048 | 獨山縣基長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109104805 | 工作人員 | 0 | 1 |
1048 | 獨山縣基長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109104806 | 工作人員 | 1 | 1 |
1050 | 獨山縣玉水鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 27109105001 | 工作人員 | 0 | 1 |
1050 | 獨山縣玉水鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 27109105002 | 工作人員 | 0 | 1 |
1051 | 獨山縣玉水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105101 | 工作人員 | 0 | 1 |
1051 | 獨山縣玉水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105102 | 工作人員 | 0 | 1 |
1052 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105201 | 工作人員 | 0 | 1 |
1053 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 27109105301 | 工作人員 | 2 | 1 |
1055 | 獨山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105501 | 工作人員 | 2 | 1 |
1055 | 獨山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105502 | 工作人員 | 0 | 1 |
1055 | 獨山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105503 | 工作人員 | 0 | 1 |
1055 | 獨山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105504 | 工作人員 | 0 | 1 |
1056 | 獨山縣下司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 27109105601 | 工作人員 | 0 | 1 |
1056 | 獨山縣下司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 27109105602 | 工作人員 | 1 | 1 |
1056 | 獨山縣下司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 27109105604 | 工作人員 | 0 | 1 |
1057 | 獨山縣下司鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 27109105701 | 工作人員 | 0 | 1 |
1058 | 獨山縣影山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105801 | 工作人員 | 2 | 1 |
1058 | 獨山縣影山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105802 | 工作人員 | 0 | 1 |
1059 | 獨山縣人民醫(yī)院 | 27109105901 | 醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 3 |
1060 | 獨山縣基長鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 27109106001 | 醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 1 |
1061 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 27109106101 | 醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 1 |
1094 | 平塘縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)中心 | 27112109401 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
1095 | 平塘縣專用通信保障中心 | 27112109501 | 工作人員 | 1 | 1 |
1096 | 平塘縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 27112109601 | 工作人員 | 0 | 1 |
1099 | 平塘縣第三中學(xué) | 27112109901 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
1100 | 平塘縣克度中學(xué) | 27112110001 | 心理健康教師 | 2 | 1 |
1101 | 平塘縣平湖第一小學(xué) | 27112110101 | 數(shù)學(xué)教師 | 0 | 1 |
1102 | 平塘縣實驗小學(xué) | 27112110201 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
1103 | 平塘縣通州鎮(zhèn)丹平小學(xué) | 27112110301 | 數(shù)學(xué)教師 | 0 | 1 |
1105 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 27112110501 | 中餐烹飪教師 | 0 | 1 |
1105 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 27112110502 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 0 | 1 |
1107 | 平塘縣教育審計服務(wù)中心 | 27112110701 | 工作人員 | 1 | 1 |
1108 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 27112110801 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 1 |
1108 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 27112110802 | 精神心理醫(yī)生 | 0 | 1 |
1108 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 27112110803 | 臨床醫(yī)生 | 0 | 2 |
1109 | 平塘縣婦幼保健院 | 27112110901 | 兒科醫(yī)生 | 0 | 1 |
1110 | 平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 27112111001 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 | 0 | 1 |
1111 | 羅甸縣移民建設(shè)工程站 | 27113111101 | 工作人員 | 2 | 1 |
1112 | 羅甸縣木引鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 27113111201 | 工作人員 | 0 | 1 |
1113 | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 27113111301 | 臨床醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 1 |
1113 | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 27113111302 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 0 | 1 |
1030 |
中共長順縣委黨校 |
27108103001 | 工作人員 | 0 | 3 |
1024 | 貴州省龍里中學(xué) | 27106102401 | 物理教師 | 2 | 1 |
1029 | 惠水縣斷杉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27107102901 | 工作人員 | 1 | 1 |
1065 | 三都水族自治縣決策信息服務(wù)中心 | 27110106501 | 工作人員 | 2 | 1 |
1066 | 三都水族自治縣目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 27110106601 | 工作人員 | 0 | 1 |
1075 | 三都水族自治縣國有林場 | 27110107501 | 工作人員 | 0 | 1 |
1080 | 三都水族自治縣大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27110108001 | 工作人員 | 4 | 4 |
1082 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)核算服務(wù)中心 | 27110108201 | 工作人員 | 0 | 1 |
1083 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27110108301 | 工作人員 | 2 | 1 |
1084 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 27110108401 | 工作人員 | 0 | 1 |
1085 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27110108501 | 工作人員 | 0 | 1 |
1087 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27110108702 | 工作人員 | 2 | 2 |
1087 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27110108703 | 工作人員 | 3 | 3 |
1088 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 27110108801 | 工作人員 | 2 | 1 |
黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員繳費人數(shù)不足3比1(截止10月8日17時).xlsx
黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員繳費人數(shù)不足3比1(截止2024年10月8日17點) | |||||
單位代碼 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 交費人數(shù) | 計劃招考人數(shù) |
1001 | 貴州好花紅國有資本運營有限公司 | 27301100101 | 法務(wù)人員 | 0 | 1 |
1002 | 黔南州交通設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 27301100201 | 注冊巖土工程師(公路工程) | 0 | 1 |
1002 | 黔南州交通設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 27301100202 | 注冊咨詢工程師(公路工程) | 0 | 1 |
1003 | 黔南產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27301100301 | 項目管理工作人員 | 0 | 1 |
1003 | 黔南產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27301100302 | 市場運營管理工作人員 | 0 | 1 |
1004 | 黔南水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 27301100401 | 工程設(shè)計 | 0 | 3 |
1004 | 黔南水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 27301100402 | 工程設(shè)計 | 0 | 2 |
1005 | 貴州弘能科建建設(shè)有限公司 | 27302100501 | 施工員 | 1 | 1 |
1005 | 貴州弘能科建建設(shè)有限公司 | 27302100502 | 預(yù)算員 | 0 | 1 |
1005 | 貴州弘能科建建設(shè)有限公司 | 27302100503 | 材料員 | 0 | 1 |
1006 | 都勻市勻創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 27302100601 | 市場銷售 | 1 | 1 |
1006 | 都勻市勻創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 27302100602 | 項目管理 | 0 | 1 |
1007 | 貴州興園工業(yè)發(fā)展有限公司 | 27306100701 | 審計風(fēng)控部審計管理崗工作員 | 0 | 1 |
1008 | 貴州省珠江源實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27310100801 | 風(fēng)控法務(wù)部工作人員 | 1 | 1 |
1008 | 貴州省珠江源實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27310100802 | 資產(chǎn)運營管理部工作人員 | 0 | 1 |
1008 | 貴州省珠江源實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27310100803 | 人力資源部工作人員 | 2 | 1 |
1009 | 貴州水族文化旅游產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 27310100901 | 行政部工作人員 | 2 | 1 |
1010 | 三都縣珠江源運輸服務(wù)有限公司 | 27310101001 | 綜合科工作人員 | 1 | 1 |
(信息來源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202410/t20241008_85791772.html)
黔南州2024年下半年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員及黔南州2024年招聘國有企業(yè)工作人員繳費比例不足3:1崗位(截止10月8日17時)
查看更多關(guān)于黔南州事業(yè)單位招聘的信息