本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點(diǎn)擊咨詢
貴定縣2024年縣直部門(含所屬事業(yè)單位)面向基層公開考調(diào)工作人員筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)查詢及有關(guān)事宜通告如下:
一、成績(jī)查詢
(一)筆試評(píng)卷和登分已經(jīng)結(jié)束,筆試成績(jī)查詢統(tǒng)計(jì)表詳見附件,考生即日起可對(duì)照筆試準(zhǔn)考證號(hào)查詢本人筆試成績(jī)。
(二)筆試成績(jī)查詢統(tǒng)計(jì)表中“備注”字段欄為缺考、違紀(jì)等特殊情況描述,空白表示無特殊情況。
(三)本次成績(jī)核查只接受缺考、違紀(jì)、有無漏評(píng)、卷面合分是否準(zhǔn)確等特殊情形的核查申請(qǐng),不核查評(píng)卷寬嚴(yán)度,不重新閱評(píng)試卷。如因以上特殊情形需申請(qǐng)成績(jī)核查的考生,請(qǐng)于2024年11月5日上午9:00—12:00期間攜帶本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證到貴定縣公開考調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交成績(jī)核查申請(qǐng)(地址:貴定縣金南大道3號(hào)夢(mèng)圓駕校旁人力資源和社會(huì)保障局4樓事業(yè)單位人事管理科),逾期不予受理。
二、其他事宜
(一)筆試成績(jī)排名在查分結(jié)束后另行通告,面試計(jì)劃安排在11月中下旬舉行,具體相關(guān)事宜以發(fā)布在貴定縣人民政府網(wǎng)(http://www.guiding.gov.cn/)上的通知公告為準(zhǔn),請(qǐng)報(bào)考人員密切關(guān)注。報(bào)考人員未閱讀或誤讀而引起的后果由本人自負(fù)。
(二)考調(diào)其他事宜按照《貴定縣2024年縣直部門(含所屬事業(yè)單位)面向基層公開考調(diào)工作人員簡(jiǎn)章》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
附件:
筆試成績(jī)查詢統(tǒng)計(jì)表.xlsx
貴定縣2024年縣直部門(含所屬事業(yè)單位)面向基層公開考調(diào)工作人員 筆試成績(jī)查詢統(tǒng)計(jì)表 |
|||
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20241101001 | 75.00 | |
2 | 20241101002 | 53.00 | |
3 | 20241101003 | 59.00 | |
4 | 20241101004 | 70.00 | |
5 | 20241101005 | 59.00 | |
6 | 20241101006 | 71.00 | |
7 | 20241101007 | 65.00 | |
8 | 20241101008 | 48.00 | |
9 | 20241101009 | 72.00 | |
10 | 20241101010 | 58.00 | |
11 | 20241101011 | 60.00 | |
12 | 20241101012 | 75.00 | |
13 | 20241101013 | 62.00 | |
14 | 20241101014 | 65.00 | |
15 | 20241101015 | 48.00 | |
16 | 20241101016 | - | 缺考 |
17 | 20241101017 | 60.00 | |
18 | 20241101018 | 53.00 | |
19 | 20241101019 | 37.00 | |
20 | 20241101020 | 60.00 | |
21 | 20241101021 | 76.00 | |
22 | 20241101022 | 68.00 | |
23 | 20241101023 | 69.00 | |
24 | 20241101024 | 48.00 | |
25 | 20241101025 | 72.00 | |
26 | 20241101026 | 63.00 | |
27 | 20241101027 | 42.00 | |
28 | 20241101028 | 66.00 | |
29 | 20241101029 | - | 缺考 |
30 | 20241101030 | - | 缺考 |
31 | 20241101031 | 51.00 | |
32 | 20241101032 | 48.00 | |
33 | 20241101033 | 51.00 | |
34 | 20241101034 | 64.00 | |
35 | 20241101035 | 55.00 | |
36 | 20241101036 | 59.00 | |
37 | 20241101037 | - | 缺考 |
38 | 20241101038 | - | 缺考 |
39 | 20241101039 | 51.00 | |
40 | 20241101040 | 64.00 | |
41 | 20241101041 | 69.00 | |
42 | 20241101042 | 45.00 | |
43 | 20241101043 | 47.00 | |
44 | 20241101044 | 59.00 | |
45 | 20241101045 | - | 缺考 |
46 | 20241101046 | 71.00 | |
47 | 20241101047 | 66.00 | |
48 | 20241101048 | 54.00 | |
49 | 20241101049 | 71.00 | |
50 | 20241101050 | 48.00 | |
51 | 20241101051 | 71.00 | |
52 | 20241101052 | 59.00 | |
53 | 20241101053 | 69.00 | |
54 | 20241101054 | 48.00 | |
55 | 20241101055 | 47.00 | |
56 | 20241101056 | 57.00 | |
57 | 20241101057 | 71.00 | |
58 | 20241101058 | 67.00 | |
59 | 20241101059 | 70.00 | |
60 | 20241101060 | 67.00 | |
61 | 20241101061 | - | 缺考 |
62 | 20241101062 | 70.00 | |
63 | 20241101063 | 74.00 | |
64 | 20241101064 | 74.00 | |
65 | 20241101065 | 79.00 | |
66 | 20241101066 | 73.00 | |
67 | 20241101067 | 61.00 | |
68 | 20241101068 | - | 缺考 |
69 | 20241101069 | 56.00 | |
70 | 20241101070 | 67.00 | |
71 | 20241101071 | - | 缺考 |
72 | 20241101072 | 43.00 | |
73 | 20241101073 | 61.00 | |
74 | 20241101074 | 72.00 | |
75 | 20241101075 | - | 缺考 |
76 | 20241101076 | 76.00 | |
77 | 20241101077 | 65.00 | |
78 | 20241101078 | 67.00 | |
79 | 20241101079 | 66.00 | |
80 | 20241101080 | 57.00 | |
81 | 20241101081 | 71.00 | |
82 | 20241101082 | 46.00 | |
83 | 20241101083 | 74.00 | |
84 | 20241101084 | 56.00 | |
85 | 20241101085 | 66.00 | |
86 | 20241101086 | - | 缺考 |
87 | 20241101087 | 58.00 | |
88 | 20241101088 | 52.00 | |
89 | 20241101089 | - | 缺考 |
90 | 20241101090 | - | 缺考 |
91 | 20241101091 | 84.00 |
貴定縣公開考調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年11月1日
(信息來源:https://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202411/t20241101_86013507.html)
貴定縣2024年縣直部門(含所屬事業(yè)單位)面向基層公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)查詢及有關(guān)事宜通告
查看更多關(guān)于貴定縣事業(yè)單位招聘的信息