2023年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:348689371
獨(dú)山縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位(截止4月11日17:00時(shí)).xlsx
獨(dú)山縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員截止4月11日17:00報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位統(tǒng)計(jì)表 | |||
序號(hào) | 招聘單位代碼及單位名稱 | 招聘崗位代碼及名稱 | 計(jì)劃招聘人數(shù) |
1 | 獨(dú)山縣國(guó)有林場(chǎng) | 12601100801工作人員 | 1 |
2 | 獨(dú)山縣河湖水庫與供排水中心 | 22601101101工作人員 | 2 |
3 | 獨(dú)山縣水利規(guī)劃建設(shè)服務(wù)服務(wù)中心 | 22601101202工作人員 | 1 |
4 | 獨(dú)山縣文化館(獨(dú)山縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) | 12601101501工作人員 | 1 |
5 | 獨(dú)山縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 12601101601工作人員 | 1 |
6 | 獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 12601102502工作人員 | 1 |
7 | 獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22601102901工作人員 | 1 |
8 | 獨(dú)山縣井城街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12601103002工作人員 | 1 |
9 | 獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22603103601醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
10 | 獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22603103603醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
11 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12601103701工作人員 | 1 |
12 | 獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12601103801工作人員 | 1 |
13 | 獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12601103802工作人員 | 1 |
14 | 獨(dú)山縣第二中學(xué) | 22602104001數(shù)學(xué)教師 | 1 |
15 | 獨(dú)山縣第四中學(xué) | 22602104102數(shù)學(xué)教師 | 4 |
16 | 獨(dú)山縣第一小學(xué) | 22602104201語文教師 | 2 |
17 | 獨(dú)山縣第二小學(xué) | 22602104301語文教師 | 3 |
18 | 獨(dú)山縣第二小學(xué) | 22602104302數(shù)學(xué)教師 | 1 |
19 | 獨(dú)山縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 22602104401數(shù)學(xué)教師 | 2 |
20 | 獨(dú)山縣第七小學(xué) | 22602104502數(shù)學(xué)教師 | 3 |
21 | 獨(dú)山縣第三小學(xué) | 22602104601語文教師 | 2 |
22 | 獨(dú)山縣第五小學(xué) | 22602104701語文教師 | 2 |
23 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)江寨小學(xué) | 22602104801語文教師 | 1 |
24 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)上道小學(xué) | 22602104901語文教師 | 1 |
25 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)水巖小學(xué) | 22602105001語文教師 | 2 |
26 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)水巖小學(xué) | 22602105002數(shù)學(xué)教師 | 1 |
27 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)董嶺小學(xué) | 22602105301數(shù)學(xué)教師 | 1 |
28 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)黃后小學(xué) | 22602105401語文教師 | 1 |
29 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)堯棒小學(xué) | 22602105501語文教師 | 1 |
30 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)堯棒小學(xué) | 22602105502數(shù)學(xué)教師 | 2 |
31 | 獨(dú)山縣上司小學(xué) | 22602105601語文教師 | 1 |
32 | 獨(dú)山縣上司小學(xué) | 22602105602數(shù)學(xué)教師 | 2 |
33 | 獨(dú)山縣下司小學(xué) | 22602105701語文教師 | 3 |
34 | 獨(dú)山縣下司小學(xué) | 22602105702數(shù)學(xué)教師 | 2 |
35 | 獨(dú)山縣下司幼兒園 | 22602105801幼兒教師 | 1 |
36 | 獨(dú)山縣麻尾幼兒園 | 22602106101幼兒教師 | 2 |
獨(dú)山縣事業(yè)單位人才引進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年4月11日
(信息來源:http://www.dushan.gov.cn/zwgk/rsxx/ryzp/202304/t20230411_78994640.html)
獨(dú)山縣2023年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位(截止4月11日17:00時(shí))
查看更多關(guān)于獨(dú)山縣事業(yè)單位招聘的信息