黔東南州2024年度州直屬事業(yè)單位面向全州公開遴選工作人員州教育科學(xué)研究所崗位報名及資格審查、筆試、資格復(fù)審、面試工作已結(jié)束。根據(jù)《黔東南州2024年度州直屬事業(yè)單位面向全州公開遴選工作人員實施方案》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將總成績及排名情況進(jìn)行公告,具體詳見《黔東南州2024年度州直屬事業(yè)單位面向全州公開遴選工作人員州教育科學(xué)研究所崗位總成績及排名情況》(附件)。
咨詢電話:黔東南州教育局人事科0855—8503442
附件:黔東南州2024年度州直屬事業(yè)單位面向全州公開遴選工作人員州教育科學(xué)研究所崗位總成績及排名情況
黔東南州2024年度州直屬事業(yè)單位面向全州公開遴選工作人員州教育科學(xué)研究所崗位總成績及排名情況 | |||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 遴選單位名稱 | 遴選崗位 代碼 |
專業(yè)知識成績 | 折算后筆試總分 | 面試成績 | 折算后面試成績 | 總成績 | 排名 |
鄒榮珍 | 24020200118 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 012 | 66.43 | 33.22 | 83.72 | 41.86 | 75.08 | 1 |
蔣演 | 24020200116 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 012 | 66.10 | 33.05 | 84.00 | 42.00 | 75.05 | 2 |
歐品蘭 | 24020200120 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 012 | 65.48 | 32.74 | 73.46 | 36.73 | 69.47 | 3 |
吳欣柏 | 24020200112 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 013 | 73.63 | 36.82 | 85.96 | 42.98 | 79.80 | 1 |
劉斌斌 | 24020200114 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 013 | 78.78 | 39.39 | 77.68 | 38.84 | 78.23 | 2 |
陳善維 | 24020200111 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 013 | 75.47 | 37.74 | 79.68 | 39.84 | 77.58 | 3 |
張勝科 | 24020200110 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 014 | 78.28 | 39.14 | 85.86 | 42.93 | 82.07 | 1 |
楊洪應(yīng) | 24020200108 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 014 | 60.52 | 30.26 | 75.58 | 37.79 | 68.05 | 2 |
周龍勝 | 24020200109 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 014 | 51.56 | 25.78 | 78.42 | 39.21 | 64.99 | 3 |
姜江英 | 24020200104 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 015 | 68.90 | 34.45 | 81.12 | 40.56 | 75.01 | 1 |
劉林生 | 24020200102 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 015 | 61.74 | 30.87 | 83.12 | 41.56 | 72.43 | 2 |
江河城 | 24020200101 | 黔東南州教育科學(xué)研究所 | 015 | 58.48 | 29.24 | 71.62 | 35.81 | 65.05 | 3 |
黔東南州教育局
2024年12月16日
(信息來源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/gsgg/202412/t20241216_86363548.html)
黔東南州2024年度州直屬事業(yè)單位面向全州公開遴選工作人員州教育科學(xué)研究所崗位總成績及排名公告
查看更多關(guān)于黔東南州事業(yè)單位招聘的信息