凱里市金山乾安勞務派遣有限公司招聘普惠金融員筆試工作已結束,現將筆試成績排名公布如下,咨詢電話:0855-8228138成經理。
附件:普惠金融員筆試成績公布表
凱里市金山乾安勞務派遣有限公司普惠金融員筆試成績公示(2024年4月) | |||||||
序號 | 報考地區(qū) | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 從江支行 | 普惠金融員 | 姜武林 | 2024002 | 70.5 | 1 | |
2 | 從江支行 | 普惠金融員 | 楊昌鵬 | 2024006 | 66 | 2 | |
3 | 從江支行 | 普惠金融員 | 張小生 | 2024003 | 64 | 3 | |
4 | 從江支行 | 普惠金融員 | 王婕婕 | 2024001 | 52 | 4 | |
5 | 從江支行 | 普惠金融員 | 吳漢彬 | 2024005 | 51.5 | 5 | |
6 | 從江支行 | 普惠金融員 | 韋宗漢 | 2024004 | 48.5 | 6 | |
7 | 從江支行 | 普惠金融員 | 黃小祥 | 2024035 | 48.5 | 6 | |
8 | 從江支行 | 普惠金融員 | 吳奕槺 | 2024036 | 43 | 7 | |
9 | 從江支行 | 普惠金融員 | 張月娣 | 2024008 | 25 | 8 | |
10 | 從江支行 | 普惠金融員 | 梁正艷 | 2024007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 劍河支行 | 普惠金融員 | 王明慧 | 2024009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 劍河支行 | 普惠金融員 | 潘金晨 | 2024014 | 56 | 1 | |
13 | 劍河支行 | 普惠金融員 | 萬文杰 | 2024010 | 51.5 | 2 | |
14 | 劍河支行 | 普惠金融員 | 王明娜 | 2024011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 劍河支行 | 普惠金融員 | 唐大鑫 | 2024012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
16 | 劍河支行 | 普惠金融員 | 姜志鵬 | 2024013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 劍河支行 | 普惠金融員 | 劉娟娟 | 2024015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 雷山支行 | 普惠金融員 | 顧峰瑋 | 2024019 | 59 | 1 | |
19 | 雷山支行 | 普惠金融員 | 楊再美 | 2024016 | 58.5 | 2 | |
20 | 雷山支行 | 普惠金融員 | 楊再學 | 2024017 | 51 | 3 | |
21 | 雷山支行 | 普惠金融員 | 李紹嫄 | 2024018 | 47.5 | 4 | |
22 | 雷山支行 | 普惠金融員 | 楊健 | 2024020 | 46 | 5 | |
23 | 黎平支行 | 普惠金融員 | 廖嵐藍 | 2024025 | 70.5 | 1 | |
24 | 黎平支行 | 普惠金融員 | 樂江波 | 2024021 | 65 | 2 | |
25 | 黎平支行 | 普惠金融員 | 吳謀東 | 2024023 | 55.5 | 3 | |
26 | 黎平支行 | 普惠金融員 | 楊代權 | 2024022 | 55.5 | 3 | |
27 | 黎平支行 | 普惠金融員 | 吳杰妹 | 2024026 | 54 | 4 | |
28 | 黎平支行 | 普惠金融員 | 楊葉巧 | 2024024 | 45.5 | 5 | |
29 | 黎平支行 | 普惠金融員 | 徐鵬基 | 2024027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30 | 麻江支行 | 普惠金融員 | 羅開智 | 2024031 | 58 | 1 | |
31 | 麻江支行 | 普惠金融員 | 楊飛 | 2024034 | 54 | 2 | |
32 | 麻江支行 | 普惠金融員 | 錢時垚 | 2024029 | 53.5 | 3 | |
33 | 麻江支行 | 普惠金融員 | 劉濟源 | 2024030 | 53 | 4 | |
34 | 麻江支行 | 普惠金融員 | 姜玉英 | 2024032 | 50 | 5 | |
35 | 麻江支行 | 普惠金融員 | 楊國 | 2024033 | 47.5 | 6 | |
36 | 麻江支行 | 普惠金融員 | 高強 | 2024028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
凱里市金山乾安勞務派遣有限公司
2024年4月3日
2024年凱里市金山乾安勞務派遣有限公司普惠金融員筆試成績排名公示
查看更多關于凱里市事業(yè)單位招聘的信息