2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:561234378
黃平縣2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上繳費(fèi)已結(jié)束,現(xiàn)將各招聘崗位繳費(fèi)人數(shù)(含免收考試費(fèi)考生)予以公示,詳見(jiàn)附件。聯(lián)系電話:0855-3931324。
附件:黃平縣事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員考試各崗位繳費(fèi)人數(shù)一覽表.xls
黃平縣2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試各崗位繳費(fèi)人數(shù)一覽表 | ||||||||
縣市名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 單位名稱(chēng) | 單位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) | 是否只進(jìn)行面試 | 備注 |
黃平縣 | 黃平縣教育和科技局 | 貴州省黃平民族中學(xué) | 0089 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 22604008901 | 2 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
黃平縣 | 黃平縣教育和科技局 | 貴州省黃平民族中學(xué) | 0089 | 高中政治教師 | 22604008902 | 20 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣教育和科技局 | 黃平縣舊州中學(xué) | 0090 | 高中語(yǔ)文教師 | 22604009001 | 16 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣教育和科技局 | 黃平縣舊州中學(xué) | 0090 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 22604009002 | 5 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣教育和科技局 | 黃平縣特殊教育學(xué)校 | 0091 | 特殊教育學(xué)校教師 | 22604009101 | 32 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣衛(wèi)生健康局 | 黃平縣人民醫(yī)院 | 0092 | 外科臨床醫(yī)生 | 22604009201 | 0 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣林業(yè)局 | 黃平縣國(guó)有林場(chǎng) | 0093 | 財(cái)務(wù)工作員 | 22604009301 | 72 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣水務(wù)局 | 黃平縣水利工程建設(shè)運(yùn)維中心 | 0094 | 水利管理水務(wù)技術(shù)員 | 22604009401 | 9 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 黃平縣燃?xì)夥?wù)中心 | 0095 | 燃?xì)夤芾砉ぷ鲉T | 22604009501 | 27 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0096 | 財(cái)務(wù)工作員 | 22604009601 | 60 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0096 | 財(cái)務(wù)工作員 | 22604009602 | 84 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0096 | 財(cái)務(wù)工作員 | 22604009603 | 26 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0097 | 鎮(zhèn)林業(yè)工作技術(shù)員 | 22604009701 | 17 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 0098 | 鎮(zhèn)應(yīng)急管理工作員 | 22604009801 | 134 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 0098 | 鎮(zhèn)應(yīng)急管理工作員 | 22604009802 | 177 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 0099 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604009901 | 49 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0100 | 鎮(zhèn)人社中心工作員 | 22604010001 | 183 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 0101 | 鎮(zhèn)科技文化信息服務(wù)中心工作員 | 22604010101 | 42 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0102 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)技術(shù)員 | 22604010201 | 61 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0102 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)技術(shù)員 | 22604010202 | 23 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0102 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)技術(shù)員 | 22604010203 | 27 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0102 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604010204 | 24 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 0103 | 鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì)工作員 | 22604010301 | 36 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 0104 | 鎮(zhèn)殘聯(lián)工作員 | 22604010401 | 82 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)綜治中心 | 0105 | 鎮(zhèn)綜治中心工作員 | 22604010501 | 155 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州中心敬老院 | 0106 | 鎮(zhèn)敬老院工作員 | 22604010601 | 91 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0107 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604010701 | 52 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0107 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604010702 | 20 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣新州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣新州鎮(zhèn)橫坡社區(qū)服務(wù)中心 | 0108 | 鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心工作員 | 22604010801 | 58 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0109 | 鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作員 | 22604010901 | 65 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 0110 | 鎮(zhèn)應(yīng)急管理工作員 | 22604011001 | 62 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 0111 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604011101 | 53 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 0112 | 鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心工作員 | 22604011201 | 17 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)文化旅游科技宣教信息服務(wù)中心 | 0113 | 鎮(zhèn)文旅科技信息中心工作員 | 22604011301 | 84 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)文化旅游科技宣教信息服務(wù)中心 | 0113 | 鎮(zhèn)文旅科技信息中心工作員 | 22604011302 | 83 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)文化旅游科技宣教信息服務(wù)中心 | 0113 | 鎮(zhèn)文旅科技信息中心工作員 | 22604011303 | 78 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 0114 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604011401 | 11 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 0114 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604011402 | 15 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0115 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604011501 | 39 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣舊州鎮(zhèn)冷水河社區(qū)服務(wù)中心 | 0116 | 鎮(zhèn)冷水河社區(qū)服務(wù)中心工作員 | 22604011601 | 11 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣重安鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣重安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0117 | 鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作員 | 22604011701 | 45 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣重安鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣重安鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 0118 | 鎮(zhèn)科技文化信息服務(wù)中心工作員 | 22604011801 | 48 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣重安鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣重安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0119 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604011901 | 7 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣重安鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣重安鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 0120 | 鎮(zhèn)殘聯(lián)工作員 | 22604012001 | 131 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣重安鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣重安鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0121 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604012101 | 49 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣重安鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣重安鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0121 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604012102 | 29 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣重安鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣重安鎮(zhèn)興隆社區(qū)服務(wù)中心 | 0122 | 鎮(zhèn)興隆社區(qū)服務(wù)中心工作員 | 22604012201 | 23 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)綜治中心 | 0123 | 鎮(zhèn)綜治中心工作員 | 22604012301 | 25 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 0124 | 鎮(zhèn)科技文化信息服務(wù)中心工作員 | 22604012401 | 29 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 0125 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604012501 | 54 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0126 | 鎮(zhèn)人社中心工作員 | 22604012601 | 51 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)服務(wù)站 | 0127 | 退役軍人事務(wù)服務(wù) | 22604012701 | 65 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣平溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0128 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604012801 | 75 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0129 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604012901 | 121 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0129 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604012902 | 58 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0129 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604012903 | 48 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0129 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604012904 | 24 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣紙房片區(qū)(浪洞平溪紙房)中心敬老院 | 0130 | 鎮(zhèn)敬老院工作員 | 22604013001 | 18 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 0131 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604013101 | 86 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0132 | 鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作員 | 22604013201 | 31 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)科技宣教信息文化服務(wù)中心 | 0133 | 鎮(zhèn)科技文化信息服務(wù)中心工作員 | 22604013301 | 80 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 | 0134 | 鎮(zhèn)人社中心工作員 | 22604013401 | 64 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣浪洞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 | 0134 | 鎮(zhèn)人社中心工作員 | 22604013402 | 51 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0135 | 鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作員 | 22604013501 | 44 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0135 | 鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作員 | 22604013502 | 64 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0135 | 鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作員 | 22604013503 | 85 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 0136 | 鎮(zhèn)應(yīng)急管理工作員 | 22604013601 | 201 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 0136 | 鎮(zhèn)應(yīng)急管理工作員 | 22604013602 | 44 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 0137 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604013701 | 16 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0138 | 鎮(zhèn)人社中心工作員 | 22604013801 | 53 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0138 | 鎮(zhèn)人社中心工作員 | 22604013802 | 79 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 0139 | 鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì)工作員 | 22604013901 | 58 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 0140 | 鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)管理工作員 | 22604014001 | 69 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0141 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604014101 | 64 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)苗嶺社區(qū)服務(wù)中心 | 0142 | 鎮(zhèn)苗嶺社區(qū)服務(wù)中心工作員 | 22604014201 | 82 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)苗嶺社區(qū)服務(wù)中心 | 0142 | 鎮(zhèn)苗嶺社區(qū)服務(wù)中心工作員 | 22604014202 | 51 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)苗嶺社區(qū)服務(wù)中心 | 0142 | 鎮(zhèn)苗嶺社區(qū)服務(wù)中心工作員 | 22604014203 | 120 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 0143 | 鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì)工作員 | 22604014301 | 23 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0144 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604014401 | 58 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0144 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604014402 | 109 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0144 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604014403 | 49 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)村建中心 | 0145 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604014501 | 61 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0146 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)技術(shù)員 | 22604014601 | 5 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0147 | 鄉(xiāng)人社中心工作員 | 22604014701 | 55 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 0148 | 鄉(xiāng)科技文化信息服務(wù)中心工作員 | 22604014801 | 17 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0149 | 鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)技術(shù)員 | 22604014901 | 15 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 0150 | 鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì)工作員 | 22604015001 | 32 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)綜治中心 | 0151 | 鄉(xiāng)綜治中心工作員 | 22604015101 | 16 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)財(cái)政所 | 0152 | 鄉(xiāng)財(cái)務(wù)工作員 | 22604015201 | 79 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0153 | 鄉(xiāng)人社中心工作員 | 22604015301 | 52 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 0154 | 鄉(xiāng)科技文化信息服務(wù)中心工作員 | 22604015401 | 85 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 0155 | 鄉(xiāng)殘聯(lián)工作員 | 22604015501 | 68 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 0156 | 鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì)工作員 | 22604015601 | 48 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣翁坪鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0157 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604015701 | 150 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0158 | 鎮(zhèn)林業(yè)工作技術(shù)員 | 22604015801 | 13 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0159 | 鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作員 | 22604015901 | 90 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 0160 | 鎮(zhèn)殘聯(lián)工作員 | 22604016001 | 14 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0161 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604016101 | 63 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)人民政府 | 黃平縣上塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0161 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604016102 | 25 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)財(cái)政所 | 0162 | 鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作員 | 22604016201 | 78 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)林業(yè)站 | 0163 | 鄉(xiāng)林業(yè)工作技術(shù)員 | 22604016301 | 26 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)應(yīng)急管理站 | 0164 | 鄉(xiāng)應(yīng)急管理工作員 | 22604016401 | 90 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)應(yīng)急管理站 | 0164 | 鄉(xiāng)應(yīng)急管理工作員 | 22604016402 | 239 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 0165 | 鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作技術(shù)員 | 22604016501 | 35 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0166 | 鄉(xiāng)人社中心工作員 | 22604016601 | 217 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0166 | 鄉(xiāng)人社中心工作員 | 22604016602 | 114 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 0167 | 鄉(xiāng)科技文化信息服務(wù)中心工作員 | 22604016701 | 53 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 0168 | 鄉(xiāng)殘聯(lián)工作員 | 22604016801 | 5 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)綜治中心 | 0169 | 鄉(xiāng)綜治中心工作員 | 22604016901 | 78 | 否 | |
黃平縣 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 黃平縣紙房鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0170 | 鄉(xiāng)村振興工作站工作員 | 22604017001 | 16 | 否 |
黃平縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年3月12日
(信息來(lái)源:https://www.qdnhp.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240312_83917775.html)
黃平縣2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試各崗位繳費(fèi)人數(shù)的公示(6422人繳費(fèi)報(bào)名)
查看更多關(guān)于黃平縣事業(yè)單位招聘的信息