黄色网站视频日韩欧美,国产日韩精品欧美2021,久久性爱一级无码免费视频,综合在线观看成人网,2020最新亚洲性爱在线视频,最新91午夜福利在线,欧美亚洲视频在线datu

盤(pán)縣事業(yè)單位招聘

盤(pán)縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

盤(pán)州市2024年招聘事業(yè)單位工作人員筆試時(shí)間公告

2024年六盤(pán)水事業(yè)單位備考及考試消息群:193133715


  盤(pán)州市2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試時(shí)間及準(zhǔn)考證打印時(shí)間進(jìn)行公布。

  筆試時(shí)間:2024年5月12日教師類(lèi)及衛(wèi)生類(lèi)崗位筆試;

  2024年5月25、26日綜合類(lèi)崗位筆試;

  具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《筆試準(zhǔn)考證》。

  打印準(zhǔn)考證時(shí)間:

  教師類(lèi)及衛(wèi)生類(lèi)崗位考生于2024年5月7日9:00—5月12日9:00打印準(zhǔn)考證;

  綜合類(lèi)崗位考生于2024年5月21日9:00—5月26日9:00打印準(zhǔn)考證。

  打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址:http://p.i35.cn/

  特此公告

  附件:盤(pán)州市2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位筆試時(shí)間.xls

盤(pán)州市2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位筆試時(shí)間
序號(hào) 單位及崗位代碼 招聘單位 職位名稱(chēng) 職位代碼 筆試時(shí)間(分組)
1 20240101 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
2 20240102 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
3 20240103 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
4 20240104 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
5 20240105 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
6 20240106 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 06 2024年5月12日
7 20240107 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 07 2024年5月12日
8 20240108 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 08 2024年5月12日
9 20240109 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 09 2024年5月12日
10 20240110 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 10 2024年5月12日
11 20240111 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 11 2024年5月12日
12 20240112 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 12 2024年5月12日
13 20240113 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 13 2024年5月12日
14 20240114 盤(pán)州市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 14 2024年5月12日
15 20240201 盤(pán)州市第八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
16 20240202 盤(pán)州市第八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
17 20240203 盤(pán)州市第八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
18 20240204 盤(pán)州市第八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
19 20240205 盤(pán)州市第八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
20 20240206 盤(pán)州市第八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 06 2024年5月12日
21 20240207 盤(pán)州市第八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 07 2024年5月12日
22 20240208 盤(pán)州市第八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 08 2024年5月12日
23 20240209 盤(pán)州市第八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 09 2024年5月12日
24 20240301 盤(pán)州市第十中學(xué)(盤(pán)州市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
25 20240302 盤(pán)州市第十中學(xué)(盤(pán)州市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
26 20240303 盤(pán)州市第十中學(xué)(盤(pán)州市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
27 20240304 盤(pán)州市第十中學(xué)(盤(pán)州市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
28 20240401 盤(pán)州市第一小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
29 20240402 盤(pán)州市第一小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
30 20240403 盤(pán)州市第一小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
31 20240404 盤(pán)州市第一小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
32 20240405 盤(pán)州市第一小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
33 20240501 盤(pán)州市第二小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
34 20240502 盤(pán)州市第二小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
35 20240503 盤(pán)州市第二小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
36 20240504 盤(pán)州市第二小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
37 20240505 盤(pán)州市第二小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
38 20240506 盤(pán)州市第二小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 06 2024年5月12日
39 20240601 盤(pán)州市第三小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
40 20240602 盤(pán)州市第三小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
41 20240603 盤(pán)州市第三小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
42 20240701 盤(pán)州市第四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
43 20240702 盤(pán)州市第四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
44 20240703 盤(pán)州市第四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
45 20240704 盤(pán)州市第四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
46 20240705 盤(pán)州市第四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
47 20240801 盤(pán)州市第五小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
48 20240802 盤(pán)州市第五小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
49 20240803 盤(pán)州市第五小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
50 20240804 盤(pán)州市第五小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
51 20240901 盤(pán)州市第六小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
52 20240902 盤(pán)州市第六小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
53 20240903 盤(pán)州市第六小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
54 20240904 盤(pán)州市第六小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
55 20241001 盤(pán)州市第八小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
56 20241002 盤(pán)州市第八小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
57 20241003 盤(pán)州市第八小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
58 20241004 盤(pán)州市第八小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
59 20241005 盤(pán)州市第八小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
60 20241006 盤(pán)州市第八小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 06 2024年5月12日
61 20241007 盤(pán)州市第八小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 07 2024年5月12日
62 20241008 盤(pán)州市第八小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 08 2024年5月12日
63 20241101 盤(pán)州市第九小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
64 20241102 盤(pán)州市第九小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
65 20241103 盤(pán)州市第九小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
66 20241104 盤(pán)州市第九小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
67 20241105 盤(pán)州市第九小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
68 20241106 盤(pán)州市第九小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 06 2024年5月12日
69 20241201 盤(pán)州市第十三小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
70 20241202 盤(pán)州市第十三小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
71 20241203 盤(pán)州市第十三小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
72 20241204 盤(pán)州市第十三小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
73 20241205 盤(pán)州市第十三小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
74 20241206 盤(pán)州市第十三小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 06 2024年5月12日
75 20241301 盤(pán)州市第十四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
76 20241302 盤(pán)州市第十四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
77 20241303 盤(pán)州市第十四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
78 20241304 盤(pán)州市第十四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
79 20241305 盤(pán)州市第十四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
80 20241306 盤(pán)州市第十四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 06 2024年5月12日
81 20241307 盤(pán)州市第十四小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 07 2024年5月12日
82 20241401 盤(pán)州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
83 20241402 盤(pán)州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
84 20241501 盤(pán)州市徐霞客小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
85 20241601 盤(pán)州市第二幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
86 20241701 盤(pán)州市第四幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
87 20241801 盤(pán)州市第五幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
88 20241901 盤(pán)州市第八幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
89 20241902 盤(pán)州市第八幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
90 20242001 盤(pán)州市第十幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
91 20242002 盤(pán)州市第十幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
92 20242101 盤(pán)州市第十二幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
93 20242201 盤(pán)州市第十五幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
94 20242202 盤(pán)州市第十五幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
95 20242301 盤(pán)州市實(shí)驗(yàn)幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
96 20242401 盤(pán)州市特殊教育學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
97 20242402 盤(pán)州市特殊教育學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
98 20242501 盤(pán)州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
99 20242502 盤(pán)州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
100 20242601 盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)大營(yíng)小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
101 20242701 盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)猛者小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
102 20242801 盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
103 20242802 盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
104 20242803 盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
105 20242804 盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
106 20242805 盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 05 2024年5月12日
107 20242901 盤(pán)州市保田鎮(zhèn)忠義中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
108 20242902 盤(pán)州市保田鎮(zhèn)忠義中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
109 20243001 盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
110 20243002 盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
111 20243101 盤(pán)州市大山鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州大山鎮(zhèn)大山中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
112 20243201 盤(pán)州市大山鎮(zhèn)馬依中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
113 20243301 盤(pán)州市大山鎮(zhèn)大山小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
114 20243302 盤(pán)州市大山鎮(zhèn)大山小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
115 20243401 盤(pán)州市大山鎮(zhèn)補(bǔ)泥小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
116 20243501 盤(pán)州市大山鎮(zhèn)雨谷小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
117 20243601 盤(pán)州市丹霞鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市丹霞鎮(zhèn)水塘中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
118 20243701 盤(pán)州市紅果街道中心校(盤(pán)州市紅果街道沙陀中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
119 20243702 盤(pán)州市紅果街道中心校(盤(pán)州市紅果街道沙陀中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
120 20243703 盤(pán)州市紅果街道中心校(盤(pán)州市紅果街道沙陀中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
121 20243801 盤(pán)州市紅果街道沙陀小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
122 20243802 盤(pán)州市紅果街道沙陀小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
123 20243803 盤(pán)州市紅果街道沙陀小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
124 20243804 盤(pán)州市紅果街道沙陀小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 04 2024年5月12日
125 20243901 盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)官山幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
126 20244001 盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)盤(pán)北幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
127 20244101 盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)松馨幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
128 20244201 盤(pán)州市民主鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市民主鎮(zhèn)中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
129 20244301 盤(pán)州市民主鎮(zhèn)中心小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
130 20244401 盤(pán)州市石橋鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市石橋鎮(zhèn)樂(lè)民中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
131 20244501 盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
132 20244502 盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中學(xué)) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
133 20244601 盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中心小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
134 20244602 盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中心小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
135 20244701 盤(pán)州市響水鎮(zhèn)湯章小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
136 20244801 盤(pán)州市響水鎮(zhèn)普克小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
137 20244901 盤(pán)州市響水鎮(zhèn)魯楚小學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
138 20245001 盤(pán)州市中醫(yī)醫(yī)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
139 20245002 盤(pán)州市中醫(yī)醫(yī)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
140 20245101 盤(pán)州市婦幼保健院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
141 20245102 盤(pán)州市婦幼保健院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
142 20245103 盤(pán)州市婦幼保健院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月12日
143 20245201 盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
144 20245202 盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
145 20245301 盤(pán)州市烏蒙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
146 20245401 盤(pán)州市響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
147 20245402 盤(pán)州市響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
148 20245501 盤(pán)州市石橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
149 20245601 盤(pán)州市雙鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
150 20245701 盤(pán)州市普田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
151 20245801 盤(pán)州市舊營(yíng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
152 20245901 盤(pán)州市竹海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 管理崗位 01 2024年5月25日
153 20246001 盤(pán)州市普古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
154 20246101 盤(pán)州市淤泥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
155 20246102 盤(pán)州市淤泥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
156 20246201 盤(pán)州市坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
157 20246202 盤(pán)州市坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
158 20246301 盤(pán)州市大山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
159 20246302 盤(pán)州市大山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
160 20246401 盤(pán)州市劉官街道衛(wèi)生服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
161 20246501 盤(pán)州市新民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
162 20246601 盤(pán)州市盤(pán)關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月12日
163 20246701 盤(pán)州市安寧醫(yī)院 管理崗位 01 2024年5月12日
164 20246702 盤(pán)州市安寧醫(yī)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月12日
165 20246801 盤(pán)州市會(huì)計(jì)服務(wù)中心 管理崗位 01 2024年5月25日
166 20246802 盤(pán)州市會(huì)計(jì)服務(wù)中心 管理崗位 02 2024年5月25日
167 20246803 盤(pán)州市會(huì)計(jì)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 03 2024年5月25日
168 20246901 盤(pán)州市司法行政綜合服務(wù)中心 管理崗位 01 2024年5月25日
169 20247001 盤(pán)州市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理崗位 01 2024年5月25日
170 20247101 盤(pán)州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
171 20247201 盤(pán)州市普田自然資源所 管理崗位 01 2024年5月25日
172 20247301 盤(pán)州市民主自然資源所 管理崗位 01 2024年5月25日
173 20247401 盤(pán)州市烏蒙自然資源所 管理崗位 01 2024年5月25日
174 20247501 盤(pán)州市盤(pán)關(guān)自然資源所 管理崗位 01 2024年5月25日
175 20247601 盤(pán)州市老廠國(guó)有林場(chǎng) 管理崗位 01 2024年5月25日
176 20247602 盤(pán)州市老廠國(guó)有林場(chǎng) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月25日
177 20247701 盤(pán)州市水務(wù)項(xiàng)目發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
178 20247801 盤(pán)州市水務(wù)工程建設(shè)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
179 20247901 盤(pán)州市水土保持站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
180 20248001 盤(pán)州市水旱災(zāi)害防御中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
181 20248101 盤(pán)州市水資源中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
182 20248201 盤(pán)州市大山片區(qū)水庫(kù)管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
183 20248301 盤(pán)州市坪地片區(qū)水庫(kù)管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
184 20248401 盤(pán)州市安全生產(chǎn)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
185 20248402 盤(pán)州市安全生產(chǎn)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月25日
186 20248501 盤(pán)州市地震監(jiān)測(cè)臺(tái) 管理崗位 01 2024年5月25日
187 20248502 盤(pán)州市地震監(jiān)測(cè)臺(tái) 管理崗位 02 2024年5月25日
188 20248601 盤(pán)州市煤炭管理服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
189 20248602 盤(pán)州市煤炭管理服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月25日
190 20248701 盤(pán)州市煤炭產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
191 20248702 盤(pán)州市煤炭產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月25日
192 20248801 盤(pán)州市能源生產(chǎn)技術(shù)柏果指導(dǎo)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
193 20248901 盤(pán)州市能源生產(chǎn)技術(shù)紅果指導(dǎo)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
194 20249001 盤(pán)州市能源生產(chǎn)技術(shù)勝境指導(dǎo)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
195 20249101 盤(pán)州市能源生產(chǎn)技術(shù)盤(pán)關(guān)指導(dǎo)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
196 20249201 盤(pán)州市能源生產(chǎn)技術(shù)亦資指導(dǎo)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
197 20249301 盤(pán)州市文物保護(hù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
198 20249401 盤(pán)州市建筑工程質(zhì)量安全管理站 管理崗位 01 2024年5月25日
199 20249501 盤(pán)州市棚戶(hù)區(qū)改造服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
200 20249601 盤(pán)州市村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 管理崗位 01 2024年5月25日
201 20249701 盤(pán)州市城市建設(shè)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
202 20249801 盤(pán)州市物業(yè)管理服務(wù)中心 管理崗位 01 2024年5月25日
203 20249802 盤(pán)州市物業(yè)管理服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 02 2024年5月25日
204 20249901 盤(pán)州市城鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 管理崗位 01 2024年5月25日
205 20249902 盤(pán)州市城鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 管理崗位 02 2024年5月25日
206 20249903 盤(pán)州市城鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 管理崗位 03 2024年5月25日
207 20250001 盤(pán)州市統(tǒng)計(jì)普查中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
208 20250101 盤(pán)州市消費(fèi)者投訴舉報(bào)中心 管理崗位 01 2024年5月25日
209 20250201 盤(pán)州市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
210 20250301 盤(pán)州市融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月25日
211 20250401 盤(pán)州市亦資財(cái)政所 管理崗位 01 2024年5月26日
212 20250501 盤(pán)州市亦資街道工業(yè)和環(huán)保服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 01 2024年5月26日
