根據(jù)《貴陽(yáng)市2024年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡(jiǎn)章》《白云區(qū)2024年面向區(qū)屬“雙軌制”教師公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡(jiǎn)章》的要求,現(xiàn)將白云區(qū)6月30日教師試教各崗位的內(nèi)容予以公布(試教采用課堂教學(xué),現(xiàn)場(chǎng)講課方式,每個(gè)崗位有三個(gè)備選試教內(nèi)容,試教當(dāng)天由考生隨機(jī)抽取其中一個(gè)內(nèi)容作為考生的試教內(nèi)容),請(qǐng)參加試教的考生自行下載教材(試教當(dāng)天不提供)和自備參加試教用的教案(教案不上交)。
特此通知!
附件1:白云區(qū)2024年公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師暨白云區(qū)2024年面向區(qū)屬“雙軌制”教師公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師試教內(nèi)容一覽表.xlsx(點(diǎn)擊下載)
附件2:白云區(qū)2024年公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師暨白云區(qū)2024年面向區(qū)屬“雙軌制”教師公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師試教教材.rar(點(diǎn)擊下載)
附件3:試教考場(chǎng)設(shè)置情況表.xls
貴陽(yáng)市白云區(qū)2024年公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師暨面向區(qū)屬“雙軌制”教師公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師試教考場(chǎng)設(shè)置表(白云一高考點(diǎn)) | ||||
考場(chǎng)編號(hào) | 參加試教總?cè)藬?shù) | 崗位 | 招聘單位及崗位數(shù) | 試教人數(shù) |
第一考場(chǎng) | 25 | 初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第七中學(xué) | 19 |
初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十八中學(xué) | 6 | ||
第二考場(chǎng) | 30 | 初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 12 |
初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第五中學(xué) | 6 | ||
初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十三中學(xué) | 12 | ||
第三考場(chǎng) | 29 | 初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第四中學(xué) | 5 |
初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第九中學(xué) | 6 | ||
初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第八中學(xué)(中學(xué)部) | 6 | ||
初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)民族中學(xué) | 6 | ||
初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十一中學(xué) | 6 | ||
第四考場(chǎng) | 26 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十三中學(xué) | 7 |
小學(xué)語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十四中學(xué) | 12 | ||
小學(xué)語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第一小學(xué) | 7 | ||
第五考場(chǎng) | 25 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十一小學(xué) | 7 |
小學(xué)語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第二十小學(xué) | 18 | ||
第六考場(chǎng) | 24 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十六小學(xué) | 6 |
小學(xué)語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十八小學(xué) | 18 | ||
第七考場(chǎng) | 28 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 10 |
初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 12 | ||
初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第四中學(xué) | 6 | ||
第八考場(chǎng) | 25 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第七中學(xué) | 12 |
初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第九中學(xué) | 6 | ||
初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第三中學(xué) | 7 | ||
第九考場(chǎng) | 24 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十中學(xué) | 6 |
初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第六中學(xué) | 6 | ||
初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第八中學(xué)(中學(xué)部) | 12 | ||
第十考場(chǎng) | 24 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第民族中學(xué) | 12 |
初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十一中學(xué) | 12 | ||
第十一考場(chǎng) | 30 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十三中學(xué) | 12 |
初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十四中學(xué) | 6 | ||
初中數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十八中學(xué) | 12 | ||
第十二考場(chǎng) | 26 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第九小學(xué)中航校區(qū) | 6 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第二十小學(xué) | 20 | ||
第十三考場(chǎng) | 26 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十三中學(xué) | 7 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十一小學(xué) | 6 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十五小學(xué) | 6 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十八小學(xué) | 7 | ||
第十四考場(chǎng) | 27 | 高中道德與法治教師 | 白云區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 6 |
高中道德與法治教師 | 白云區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 4 | ||
初中道德與法治教師 | 白云區(qū)第四中學(xué) | 12 | ||
初中道德與法治教師 | 白云區(qū)第十中學(xué) | 5 | ||
第十五考場(chǎng) | 24 | 初中道德與法治教師 | 白云區(qū)第九中學(xué) | 6 |
初中道德與法治教師 | 白云區(qū)第六中學(xué) | 6 | ||
初中道德與法治教師 | 白云區(qū)第八中學(xué)(中學(xué)部) | 6 | ||
初中道德與法治教師 | 白云區(qū)第十八中學(xué) | 6 | ||
第十六考場(chǎng) | 25 | 小學(xué)道德與法治教師 | 白云區(qū)第九小學(xué) | 6 |
小學(xué)道德與法治教師 | 白云區(qū)第十四小學(xué) | 7 | ||
小學(xué)道德與法治教師 | 白云區(qū)第十八小學(xué) | 6 | ||
小學(xué)道德與法治教師 | 白云區(qū)第二十小學(xué) | 6 | ||
第十七考場(chǎng) | 29 | 初中地理教師 | 白云區(qū)第四中學(xué) | 5 |
初中地理教師 | 白云區(qū)第十四中學(xué) | 6 | ||
初中生物教師 | 白云區(qū)第四中學(xué) | 6 | ||
初中生物教師 | 白云區(qū)第八中學(xué)(中學(xué)部) | 6 | ||
初中生物教師 | 白云區(qū)民族中學(xué) | 6 | ||
第十八考場(chǎng) | 24 | 初中物理教師 | 白云區(qū)第四中學(xué) | 6 |
初中物理教師 | 白云區(qū)第十一中學(xué) | 6 | ||
小學(xué)科學(xué)教師 | 白云區(qū)第十六小學(xué) | 6 | ||
小學(xué)科學(xué)教師 | 白云區(qū)第二十小學(xué) | 6 |
貴陽(yáng)市白云區(qū)2024年公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師暨面向區(qū)屬“雙軌制”教師公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師試教考場(chǎng)設(shè)置表(白云七中考點(diǎn)) | ||||
考場(chǎng)編號(hào) | 參加試教總?cè)藬?shù) | 崗位 | 招聘單位及崗位數(shù) | 試教人數(shù) |
第一考場(chǎng) | 30 | 初中歷史教師 | 白云區(qū)第四中學(xué) | 12 |
初中歷史教師 | 白云區(qū)第九中學(xué) | 6 | ||
初中歷史教師 | 白云區(qū)第十一中學(xué) | 6 | ||
初中歷史教師 | 白云區(qū)第十八中學(xué) | 6 | ||
第二考場(chǎng) | 25 | 初中心理健康教師 | 白云區(qū)民族中學(xué) | 6 |
初中心理健康教師 | 白云區(qū)第十一中學(xué) | 6 | ||
初中心理健康教師 | 白云區(qū)第十四中學(xué) | 7 | ||
小學(xué)心理健康教師 | 白云區(qū)第十八小學(xué) | 6 | ||
第三考場(chǎng) | 25 | 初中英語(yǔ)教師 | 白云區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 |
初中英語(yǔ)教師 | 白云區(qū)第四中學(xué) | 6 | ||
初中英語(yǔ)教師 | 白云區(qū)第七中學(xué) | 7 | ||
初中英語(yǔ)教師 | 白云區(qū)第十四中學(xué) | 6 | ||
第四考場(chǎng) | 23 | 初中英語(yǔ)教師 | 白云區(qū)第十八中學(xué) | 6 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 白云區(qū)第一小學(xué) | 6 | ||
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 白云區(qū)第二十小學(xué) | 6 | ||
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 白云區(qū)第二十小學(xué) | 5 | ||
第五考場(chǎng) | 26 | 幼兒園教師 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 20 |
幼兒園教師 | 白云區(qū)第八幼兒園 | 6 | ||
第六考場(chǎng) | 26 | 幼兒園教師 | 白云區(qū)第四幼兒園 | 7 |
幼兒園教師 | 白云區(qū)第五幼兒園 | 6 | ||
小學(xué)音樂(lè)教師 | 白云區(qū)第一小學(xué) | 6 | ||
小學(xué)音樂(lè)教師 | 白云區(qū)第八小學(xué) | 7 | ||
第七考場(chǎng) | 21 | 初中音樂(lè)舞蹈教師 | 白云區(qū)民族中學(xué) | 6 |
初中音樂(lè)舞蹈教師 | 白云區(qū)第十四中學(xué) | 6 | ||
小學(xué)音樂(lè)舞蹈教師 | 白云區(qū)第二十小學(xué) | 9 | ||
第八考場(chǎng) | 24 | 高中體育教師 | 白云區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 6 |
初中體育教師 | 白云區(qū)第七中學(xué) | 6 | ||
小學(xué)體育教師 | 白云區(qū)第十四中學(xué) | 6 | ||
小學(xué)體育教師 | 白云區(qū)第六小學(xué) | 6 | ||
第九考場(chǎng) | 26 | 小學(xué)體育教師 | 白云區(qū)第十一小學(xué) | 6 |
小學(xué)體育教師 | 白云區(qū)第二十小學(xué) | 6 | ||
初中美術(shù)教師 | 白云區(qū)第十四中學(xué) | 6 | ||
小學(xué)美術(shù)教師 | 白云區(qū)第二十小學(xué) | 8 | ||
第十考場(chǎng) | 18 | 幼兒園教師 | 白云區(qū)第五幼兒園 | 6 |
幼兒園教師 | 白云區(qū)第二十八幼兒園 | 6 | ||
幼兒園教師 | 白云區(qū)第八幼兒園 | 6 | ||
第十一考場(chǎng) | 19 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十三中學(xué)小學(xué)部 | 7 |
小學(xué)語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第十八小學(xué) | 6 | ||
初中語(yǔ)文教師 | 白云區(qū)第七中學(xué) | 6 | ||
第十二考場(chǎng) | 22 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 白云區(qū)第十三中學(xué)小學(xué)部 | 6 |
小學(xué)體育教師 | 白云區(qū)第一小學(xué) | 6 | ||
小學(xué)科學(xué)教師 | 白云區(qū)第九小學(xué)中航校區(qū) | 6 | ||
初中物理教師 | 白云區(qū)第九中學(xué) | 4 |
白云區(qū)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年6月29日
(信息來(lái)源:https://www.gzbaiyun.gov.cn/xwz/zwdt/gsgg/202406/t20240629_84931332.html)
查看更多關(guān)于白云區(qū)事業(yè)單位招聘的信息