根據(jù)《畢節(jié)雙山新區(qū)面向社會(huì)公開招聘公安分局交通協(xié)警人員方案》,經(jīng)過筆試、面試、體能測(cè)試環(huán)節(jié),共有10人進(jìn)入體檢(體檢時(shí)間另行電話通知),現(xiàn)將本次考試成績(jī)匯總及進(jìn)入體檢人員名單(見附件)予以公示。公示時(shí)間:2015年6月29日至2015年7月5日。如發(fā)現(xiàn)公示對(duì)象有不符合招聘條件的情況,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向雙山新區(qū)紀(jì)工委(監(jiān)察局)、雙山新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、雙山新區(qū)公安分局交警大隊(duì)反映。為便于對(duì)反映的問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),請(qǐng)?jiān)诜从硢栴}時(shí),以實(shí)名反映并請(qǐng)?zhí)峁┞?lián)系方式,以便我們調(diào)查核實(shí)情況。
雙山新區(qū)紀(jì)工委(監(jiān)察局):0857-5478563
雙山新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局:0857-5483388
雙山新區(qū)公安分局交警大隊(duì):18984721116
雙山新區(qū)公安分局交警大隊(duì)招聘協(xié)勤考試總成績(jī)公示表 | ||||||||||
制表人: 審核人: | ||||||||||
名次 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī)(40%) | 筆試成績(jī)加分 | 面試成績(jī)(30%) | 面試成績(jī)加分 | 體能測(cè)試成績(jī)(30%) | 體能測(cè)試加分 | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢(√) |
1 | 李柱 | 1506020 | 50.00 | 5 | 78.67 | 98.50 | 75.15 | √ | ||
2 | 曾棟 | 1506052 | 56.00 | 5 | 68.33 | 93.50 | 72.95 | √ | ||
3 | 陳益 | 1506011 | 55.00 | 5 | 64.33 | 94.00 | 71.50 | √ | ||
4 | 吳軍 | 1506009 | 57.00 | 5 | 65.67 | 89.75 | 71.43 | √ | ||
5 | 吳長(zhǎng)勇 | 1506018 | 54.00 | 5 | 58.67 | 100.00 | 71.20 | √ | ||
6 | 徐厚喜 | 1506033 | 53.00 | 5 | 76.00 | 80.50 | 70.15 | √ | ||
7 | 武聲文 | 1506013 | 56.00 | 5 | 63.67 | 87.50 | 69.75 | √ | ||
8 | 趙曉松 | 1506035 | 35.00 | 5 | 77.33 | 93.50 | 67.25 | √ | ||
9 | 靳光亮 | 1506021 | 47.00 | 5 | 71.67 | 81.75 | 66.83 | √ | ||
10 | 劉銀春 | 1506051 | 56.00 | 5 | 58.33 | 5.00 | 72.00 | 5.00 | 66.50 | √ |
11 | 肖定坤 | 1506031 | 53.00 | 0 | 69.00 | 75.00 | 64.40 | |||
12 | 劉偉 | 1506008 | 46.00 | 0 | 64.33 | 88.50 | 64.25 | |||
13 | 黃訊 | 1506036 | 49.00 | 0 | 70.67 | 74.25 | 63.08 | |||
14 | 朱俊艾 | 1506040 | 46.00 | 0 | 68.00 | 80.50 | 62.95 | |||
雙山新區(qū)公安分局交警大隊(duì)招聘協(xié)勤考試總成績(jī)公示表 | ||||||||||
制表人: 審核人: | ||||||||||
名次 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī)(40%) | 筆試成績(jī)加分 | 面試成績(jī)(30%) | 面試成績(jī)加分 | 體能測(cè)試成績(jī)(30%) | 體能測(cè)試加分 | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢(√) |
15 | 李林艾 | 1506006 | 51.00 | 0 | 64.33 | 75.50 | 62.35 | |||
16 | 高立 | 1506024 | 47.00 | 5 | 67.33 | 75.75 | 63.72 | |||
17 | 陳濤 | 1506014 | 39.00 | 5 | 67.67 | 85.25 | 63.48 | |||
18 | 陳天才 | 1506032 | 33.00 | 5 | 71.00 | 88.50 | 63.05 | |||
19 | 王浪 | 1506012 | 51.00 | 5 | 55.00 | 79.25 | 62.68 | |||
20 | 范乾 | 1506042 | 38.00 | 5 | 50.33 | 99.50 | 62.15 | |||
21 | 吳攀 | 1506044 | 47.00 | 0 | 69.00 | 75.00 | 62.00 | |||
22 | 劉凱 | 1506028 | 37.00 | 5 | 65.67 | 91.50 | 63.95 | |||
23 | 曾坤 | 1506054 | 35.00 | 5 | 62.33 | 90.50 | 61.85 | |||
24 | 王江 | 1506005 | 47.00 | 5 | 53.33 | 83.25 | 61.77 | |||
25 | 韓榮田 | 1506041 | 39.00 | 5 | 55.00 | 91.50 | 61.55 | |||
26 | 謝進(jìn) | 1506030 | 35.00 | 5 | 58.67 | 92.50 | 61.35 | |||
27 | 黃煌 | 1506046 | 36.00 | 5 | 57.67 | 88.25 | 60.18 | |||
28 | 吳傳林 | 1506001 | 30.00 | 5 | 62.00 | 88.00 | 59.00 | |||
雙山新區(qū)公安分局交警大隊(duì)招聘協(xié)勤考試總成績(jī)公示表 | ||||||||||
制表人: 審核人: | ||||||||||
名次 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī)(40%) | 筆試成績(jī)加分 | 面試成績(jī)(30%) | 面試成績(jī)加分 | 體能測(cè)試成績(jī)(30%) | 體能測(cè)試加分 | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢(√) |
29 | 王忠兵 | 1506016 | 35.00 | 5 | 50.67 | 92.25 | 58.88 | |||
30 | 周制紅 | 1506034 | 52.00 | 5 | 71.00 | 41.75 | 56.63 | |||
31 | 劉興 | 1506039 | 52.00 | 5 | 70.67 | 39.75 | 55.93 | |||
32 | 王登科 | 1506007 | 52.00 | 5 | 59.33 | 48.50 | 55.15 | |||
33 | 徐渤濯 | 1506038 | 41.00 | 5 | 55.33 | 61.00 | 53.30 | |||
34 | 吳林風(fēng) | 1506047 | 35.00 | 0 | 65.67 | 62.25 | 52.38 | |||
35 | 陳旭 | 1506043 | 36.00 | 5 | 51.00 | 75.00 | 54.20 | |||
36 | 謝勇 | 1506015 | 35.00 | 0 | 53.33 | 69.50 | 50.85 | |||
37 | 付嘯虎 | 1506048 | 44.00 | 0 | 65.67 | 37.50 | 48.55 | |||
38 | 徐廷超 | 1506053 | 42.00 | 5 | 53.00 | 49.25 | 49.48 | |||
39 | 蔣力 | 1506019 | 54.00 | 5 | 62.00 | 23.00 | 49.10 | |||
40 | 卯俊 | 1506045 | 35.00 | 5 | 51.67 | 35.00 | 42.00 | |||
41 | 羅才雄 | 1506029 | 55.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |||
42 | 路富貴 | 1506025 | 41.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | |||
雙山新區(qū)公安分局交警大隊(duì)招聘協(xié)勤考試總成績(jī)公示表 | ||||||||||
制表人: 審核人: | ||||||||||
名次 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī)(40%) | 筆試成績(jī)加分 | 面試成績(jī)(30%) | 面試成績(jī)加分 | 體能測(cè)試成績(jī)(30%) | 體能測(cè)試加分 | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢(√) |
43 | 陳毅 | 1506003 | 35.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |||
44 | 李海 | 1506017 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.60 | |||
45 | 嚴(yán)宏 | 1506026 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.80 | |||
46 | 孫成杰 | 1506002 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.40 | |||
47 | 李冬 | 1506004 | 缺考 | 0.00 | ||||||
48 | 吳忠閃 | 1506010 | 缺考 | 0.00 | ||||||
49 | 彭子健 | 1506022 | 缺考 | 0.00 | ||||||
50 | 李御龍 | 1506023 | 缺考 | 0.00 | ||||||
51 | 許波 | 1506027 | 缺考 | 0.00 | ||||||
52 | 游俊 | 1506037 | 缺考 | 0.00 | ||||||
53 | 吳孟君 | 1506049 | 缺考 | 0.00 | ||||||
54 | 楊童富 | 1506050 | 缺考 | 0.00 |
雙山新區(qū)公安分局交警大隊(duì)
2015年6月29日
畢節(jié)雙山新區(qū)面向社會(huì)公開招聘公安分局交通協(xié)警人員總成績(jī)公示及體檢通知
查看更多關(guān)于雙山新區(qū)事業(yè)單位招聘的信息